三田市議会議員選挙 投票率の推移

更新日:2024年09月30日

ページID: 1600
三田市議会議員選挙の投票率の推移一覧表
執行年月日 当日有権者数(男) 当日有権者数(女) 当日有権者数(計) 投票者数(男) 投票者数(女) 投票者数(計) 投票率(男) 投票率(女) 投票率(計)
昭和35年9月28日 8,790人 9,971人 18,761人 7,930人 9,124人 17,054人 90.22% 91.51% 90.90%
昭和39年9月29日 8,944人 10,186人 19,130人 8,007人 9,371人 17,378人 89.52% 92.00% 90.84%
昭和43年9月29日 9,802人 11,040人 20,842人 8,775人 10,170人 18,945人 89.52% 92.12% 90.90%
昭和47年10月8日 10,806人 11,956人 22,762人 9,585人 10,812人 20,397人 88.70% 90.43% 89.61%
昭和51年9月26日 11,318人 12,666人 23,984人 10,029人 11,450人 21,479人 88.61% 90.40% 89.56%
昭和55年9月28日 11,828人 13,131人 24,959人 9,806人 11,327人 21,133人 82.90% 86.26% 84.67%
昭和59年9月30日 12,550人 13,945人 26,495人 10,248人 11,905人 22,153人 81.66% 85.37% 83.61%
昭和63年10月2日 15,191人 16,711人 31,902人 11,573人 13,290人 24,863人 76.18% 79.53% 77.94%
平成4年10月4日 24,619人 26,361人 50,980人 15,266人 17,499人 32,765人 62.01% 66.38% 64.27%
平成8年9月29日 32,777人 34,969人 67,746人 19,319人 22,283人 41,602人 58.94% 63.72% 61.41%
平成12年10月1日 37,568人 40,219人 77,787人 21,665人 24,738人 46,403人 57.67% 61.51% 59.65%
平成16年9月26日 39,889人 42,950人 82,839人 22,241人 25,190人 47,431人 55.76% 58.65% 57.26%
平成20年9月28日 41,727人 44,891人 86,618人 21,696人 24,493人 46,189人 52.00% 54.56% 53.32%
平成24年9月30日 43,121人 46,717人 89,838人 18,595人 20,335人 38,930人 43.12% 43.53% 43.33%
平成28年9月25日 44,971人 48,670人 93,641人 21,863人 24,038人 45,901人 48.62% 49.39% 49.02%
令和2年10月4日 43,923人 48,019人 91,942人 22,468人 25,178人 47,646人 51.15% 52.43% 51.82%
令和6年9月29日 42,426人 46,384人 88,810人 21,341人 23,482人 44,823人 50.30% 50.63% 50.47%
三田市議会議員選挙投票率の推移のグラフ

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5181
ファクス番号:079-559-6610

メールフォームからのお問い合わせ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?