令和2年10月4日執行 三田市議会議員選挙
投票結果
当日有権者数 | 91,942人 |
---|---|
投票者総数 | 47,646人 |
投票率 | 51.82% |
開票結果(定数22人 午前0時20分開票確定)
当選人 | 候補者氏名 | 党派 | 得票数 |
---|---|---|---|
当選人 | 小山 ひろひさ | 日本維新の会 | 2,926 |
当選人 | びとう 和広 | 無所属 | 2,218 |
当選人 | なかた さとし | 無所属 | 2,186 |
当選人 | 松岡 のぶき | 公明党 | 1,991 |
当選人 | 佐貫 なお子 | 無所属 | 1,966 |
当選人 | 厚地 ひろゆき | 無所属 | 1,941 |
当選人 | 大西 まさ子 | 公明党 | 1,895 |
当選人 | ひご 淳三 | 無所属 | 1,789 |
当選人 | 白井 かずや | 無所属 | 1,742 |
当選人 | 福田 よしのり | 公明党 | 1,731.605 |
当選人 | ひわだ 充 | 立憲民主党 | 1,670 |
当選人 | 林 まさのり | 日本維新の会 | 1,641 |
当選人 | 水元 さゆみ | 日本共産党 | 1,578 |
当選人 | 木村 まさと | 日本共産党 | 1,552 |
当選人 | 井上 しょうご | 無所属 | 1,550 |
当選人 | 森本 まさなお | 自由民主党 | 1,509 |
当選人 | 長尾 あきのり | 日本共産党 | 1,462 |
当選人 | ふくだ ひであき | 自由民主党 | 1,357.394 |
当選人 | 北本 せつよ | 無所属 | 1,294 |
当選人 | 今北 義明 | 自由民主党 | 1,275 |
当選人 | 幸田 やすし | 無所属 | 1,271 |
当選人 | 小杉 たかひろ | 無所属 | 1,244 |
三谷 よしお | 無所属 | 979 | |
阪本 こうじ | 無所属 | 947 | |
つるの 有史 | 無所属 | 935 | |
田中 一良 | 無所属 | 825 | |
塚口 なおや | 無所属 | 766 | |
西上 としひこ | 無所属 | 758 | |
山田 みゆき | 無所属 | 710.472 | |
青木 やすし | 無所属 | 632 | |
佐々木 ちぶん | 無所属 | 596 | |
前中 敏弘 | 無所属 | 577 | |
宮永 ゆきのり | 無所属 | 414 | |
たみや けんじ | 参政党 | 402 | |
谷口 たみお | 無所属 | 363 | |
ほんだ やすふさ | 無所属 | 362 | |
山田 あきひさ | 無所属 | 151.527 |
(注意)候補者氏名は、通称の届出があった場合、通称で表示しています。
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5181
ファクス番号:079-559-6610
メールフォームからのお問い合わせ
- より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2023年12月27日