平成28年9月25日執行 三田市議会議員選挙
投票結果
当日有権者数 | 93,641人 |
---|---|
投票者総数 | 45,901人 |
投票率 | 49.02% |
開票結果(定数22人 午前0時5分開票確定)
当選人 | 候補者氏名 | 党派 | 得票数 |
---|---|---|---|
当選人 | びとう 和広 | 民進党 | 2,500 |
当選人 | 厚地 ひろゆき | 無所属 | 2,302 |
当選人 | 小山 ひろひさ | 日本維新の会 | 2,229 |
当選人 | 大西 まさ子 | 公明党 | 2,192 |
当選人 | 松岡 のぶき | 公明党 | 2,159 |
当選人 | なかた さとし | 無所属 | 1,968 |
当選人 | 今北 義明 | 自由民主党 | 1,928 |
当選人 | ひらの 菅子 | 公明党 | 1,814 |
当選人 | 佐貫 なお子 | 無所属 | 1,757 |
当選人 | たみや けんじ | 日本維新の会 | 1,747 |
当選人 | 白井 かずや | 無所属 | 1,714 |
当選人 | ひわだ 充 | 民進党 | 1,706 |
当選人 | 長尾 あきのり | 日本共産党 | 1,681 |
当選人 | 小杉 たかひろ | 無所属 | 1,580 |
当選人 | 長谷川 よしき | 日本共産党 | 1,472 |
当選人 | 北本 せつよ | 無所属 | 1,467 |
当選人 | 幸田 やすし | 無所属 | 1,435 |
当選人 | 国永 のり子 | 日本共産党 | 1,291 |
当選人 | 森本 まさなお | 無所属 | 1,187 |
当選人 | 田中 一良 | 無所属 | 1,165.442 |
当選人 | 佐々木 ちぶん | 無所属 | 1,059 |
当選人 | 福田 秀章 | 無所属 | 1,043 |
家代岡 桂子 | 無所属 | 1,032 | |
前中 敏弘 | 無所属 | 994 | |
堤 みゆき | 無所属 | 918 | |
西上 としひこ | 無所属 | 904 | |
田中 ひでのり | 無所属 | 865.557 | |
さかい 俊一 | 無所属 | 800 | |
北村 よしつぐ | 無所属 | 730 | |
三谷 よしお | 無所属 | 697.504 | |
三谷 じゅん | 無所属 | 693.495 | |
ほんだ やすふさ | 無所属 | 407 |
(注意)候補者氏名は、通称の届出があった場合、通称で表示しています。
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5181
ファクス番号:079-559-6610
メールフォームからのお問い合わせ
- より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2023年10月25日