都市計画公園・緑地一覧
種別 |
公園番号 | 公園名称 | 面積(ヘクタール) | 最終告示 | 当初告示 | (参考) 供用施設名称 |
---|---|---|---|---|---|---|
街区 | 2.2.1001 | あけぼの公園 | 0.30 | 昭和58年11月30日 | 昭和48年7月28日 | あけぼの公園 |
街区 | 2.2.1002 | えのき児童公園 | 0.14 | 昭和58年11月30日 | 昭和56年8月10日 | えのき児童公園 |
街区 | 2.2.1003 | 西山1号公園 | 0.13 | 平成2年9月25日 | 平成2年9月25日 | 御池南公園 |
街区 | 2.2.1004 | 西山2号公園 | 0.20 | 平成2年9月25日 | 平成2年9月25日 | 上新田公園 |
街区 | 2.2.1005 | 西山3号公園 | 0.18 | 平成2年9月25日 | 平成2年9月25日 | 芳ノ塚公園 |
街区 | 2.2.1006 | 対中公園 | 0.11 | 令和6年4月1日 | 平成6年12月9日 | 対中公園 |
街区 | 2.2.1007 | 天神1号公園 | 0.20 | 平成7年12月12日 | 平成7年12月12日 | 天神上ノ宮公園 |
街区 | 2.2.1008 | 天神2号公園 | 0.25 | 平成7年12月12日 | 平成7年12月12日 | 天神垣内公園 |
街区 | 2.2.1009 | 天神3号公園 | 0.26 | 平成7年12月12日 | 平成7年12月12日 | 古城公園 |
街区 | 2.2.1010 | 友が丘公園 | 0.26 | 平成10年7月31日 | 平成10年7月31日 | 友が丘公園 |
街区 | 2.2.1011 | 友が丘けやき公園 | 0.56 | 平成10年7月31日 | 平成10年7月31日 | けやき公園 |
街区 | 2.2.1012 | 友が丘くろまつ公園 | 0.28 | 平成10年7月31日 | 平成10年7月31日 | くろまつ公園 |
街区 | 2.2.1013 | つつじが丘北1号公園 | 0.19 | 平成10年7月31日 | 平成10年7月31日 | つつじが丘北1丁目公園 |
街区 | 2.2.1014 | つつじが丘北2号公園 | 0.19 | 平成10年7月31日 | 平成10年7月31日 | つつじが丘北2丁目公園 |
街区 | 2.2.1015 | つつじが丘北3号公園 | 0.15 | 平成10年7月31日 | 平成10年7月31日 | つつじが丘北4丁目公園 |
街区 | 2.2.1016 | つつじが丘南1号公園 | 0.16 | 平成11年12月7日 | 平成10年7月31日 | つつじが丘南1丁目1号公園 |
街区 | 2.2.1017 | つつじが丘南2号公園 | 0.16 | 平成10年7月31日 | 平成10年7月31日 | つつじが丘南1丁目2号公園 |
街区 | 2.2.1018 | つつじが丘南3号公園 | 0.10 | 平成10年7月31日 | 平成10年7月31日 | つつじが丘南2丁目公園 |
街区 | 2.2.1019 | つつじが丘南4号公園 | 0.10 | 平成10年7月31日 | 平成10年7月31日 | つつじが丘南3丁目公園 |
街区 | 2.2.1020 | つつじが丘南5号公園 | 0.50 | 平成10年7月31日 | 平成10年7月31日 | つつじが丘南4丁目公園 |
近隣 | 3.3.101 | 車池公園 | 2.6 | 昭和59年1月17日 | 昭和48年3月6日 | 車池公園 |
近隣 | 3.3.102 | 小屋ケ谷公園 | 2.8 | 昭和59年1月17日 | 昭和48年3月6日 | 小屋ケ谷公園 |
近隣 | 3.3.103 | 北摂11号公園 | 2.3 | 昭和59年1月17日 | 昭和55年3月11日 | ゆりのき台公園 |
近隣 | 3.4.104 | 北摂12号公園 | 7.0 | 平成9年12月5日 | 昭和55年3月11日 | けやき台公園 |
近隣 | 3.3.105 | 北摂13号公園 | 2.9 | 昭和59年1月17日 | 昭和55年3月11日 | すずかけ台公園 |
近隣 | 3.3.106 | 北摂14号公園 | 2.6 | 平成元年4月21日 | 昭和55年3月11日 | あかしあ台公園 |
近隣 | 3.4.107 | 北摂16号公園 | 4.4 | 昭和61年4月22日 | 昭和61年4月22日 | 学園西公園 |
近隣 | 3.4.108 | 北摂17号公園 | 5.2 | 平成24年3月30日 | 平成9年5月27日 | 第二テクノ公園 |
近隣 | 3.3.109 | つつじが丘中央公園 | 1.4 | 平成10年7月31日 | 平成10年7月31日 | つつじが丘中央公園 |
地区 | 4.4.101 | 西公園 | 7.4 | 昭和61年4月22日 | 昭和45年12月15日 | 学園東公園 |
地区 | 4.4.102 | 三田谷公園 | 8.3 | 昭和59年1月17日 | 昭和48年3月6日 | 三田谷公園 |
地区 | 4.5.103 | 北摂3号公園 | 10.4 | 昭和62年10月13日 | 昭和55年3月11日 | はじかみ池公園 |
地区 | 4.4.104 | 北摂15号公園 | 9.1 | 昭和59年1月17日 | 昭和55年3月11日 | テクノ公園 |
総合 | 5.5.101 | 中央公園 | 16.3 | 平成元年4月21日 | 昭和45年12月15日 | 中央公園 |
総合 | 5.5.102 | 深田公園 | 18.9 | 昭和61年4月22日 | 昭和48年3月6日 | 深田公園 |
運動 | 6.5.101 | 城山公園 | 12.3 | 昭和62年10月13日 | 昭和44年5月20日 | 城山公園 |
運動 | 6.5.102 | 中央運動公園 | 13.9 | 平成元年4月21日 | 昭和45年12月15日 | 駒ケ谷運動公園 |
特殊 | 7.5.101 | 南公園 | 15.1 | 昭和59年1月17日 | 昭和45年12月15日 | ブイブイの森 |
特殊 | 7.5.102 | 皿池湿原公園 | 30.9 | 平成24年3月30日 | 平成9年5月27日 | 皿池湿原公園 |
広域 | 9.7.3 | 有馬富士公園 | 416.3 | 平成15年3月7日 | 平成元年3月3日 | 県立有馬富士公園 |
合計
- 40公園
- 総面積594.52ヘクタール
緑地番号 | 緑地名称 | 面積(ヘクタール) | 最終変更 | 当初決定 | (参考) 供用施設名称 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 平谷川緑地 | 17.2 | 平成4年10月30日 | 昭和59年1月17日 | 平谷川緑地 |
2 | 友が丘緑地 | 1.2 | 平成10年7月31日 | 平成10年7月31日 | 友が丘公園 |
合計
- 2緑地
- 総面積18.4ヘクタール
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
都市整備部 都市政策課
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5118、空き家バンク:079-559-5128
ファクス番号:079-559-7400
メールフォームからのお問い合わせ
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5118、空き家バンク:079-559-5128
ファクス番号:079-559-7400
メールフォームからのお問い合わせ
- より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2024年04月01日