平成30年度決算の概要について

更新日:2022年03月31日

ページID: 9857
平成30年度一般・特別会計の決算の状況
会計名 歳入決算額 歳出決算額 歳入歳出差引額 実質収支額
一般会計 361億5765万円 355億8079万円 5億7686万円 4億7637万円
【特別会計】国民健康保険事業 97億8797万円 96億811万円 1億7986万円 1億7986万円
【特別会計】農業共済事業 1億6882万円 9070万円 7812万円 7812万円
【特別会計】公営墓地整備事業 1611万円 1611万円 0 0
【特別会計】駐車場事業 6984万円 6422万円 562万円 562万円
【特別会計】介護保険事業 71億2754万円 69億2161万円 2億593万円 2億593万円
【特別会計】後期高齢者医療事業 21億9435万円 21億5797万円 3638万円 3638万円
【特別会計】小計 193億6463万円 188億5872万円 5億591万円 5億591万円
合計 555億2228万円 544億3951万円 10億8277万円 9億8228万円

(注釈)実質収支額:歳入歳出差引額から翌年度へ繰り越して使う財源を差し引いた額

決算の概要

消費税引上げに伴う社会保障財源化分充当先

消費税引上げに伴う社会保障財源化分充当先一覧(単位:千円)
事業名 事業費 特定財源(国県等) 一般財源
社会保障財源化分
(引上分の地方消費税)
一般財源
その他
社会福祉事業 4,724,336 3,399,063 235,710 1,089,563
社会保険事業 2,875,261 635,869 398,292 1,841,100
保健衛生事業 1,070,033 51,068 181,230 837,735
合計 8,669,630 4,086,000 815,232 3,768,398

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 財政課
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5018
ファクス番号:079-563-1366

メールフォームからのお問い合わせ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?