令和7年10月臨時会(第383回)の審議結果(令和7年10月24日更新)
令和7年10月臨時会(第383回)第1日には、市長から条例案件1件、事件決議2件が提出され下表のとおり各常任委員会に付託されました。また、9月定例会に提案され継続審査となっていた決算認定案件9件はいずれも認定されました。
第2日(10月23日)には、第1日(10月20日)に提出された条例案件1件及び事件決議2件を採決した結果、いずれも原案可決されました。
また、議長に肥後 淳三(ひご じゅんぞう)議員、副議長に大西 雅子(おおにし まさこ)議員がそれぞれ就任しました。また、議会運営委員会委員、各常任委員会委員などを選任しました。新しい議会体制については、議会役職名簿(以下のリンク参照)をご覧ください。
議員役職名簿(令和7年10月24日現在) (PDFファイル: 76.9KB)
市長提出議案9件(9月定例会から継続審査している議案)
| 議案番号 | 件名 | 内容(添付ファイル) | 提案課 | 付託委員会 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 認定第1号 | 令和6年度三田市一般会計歳入歳出決算認定について | 認定第1号議案(PDFファイル:46.6KB) | 財政課 | 予算決算常任委員会 | 10月20日認定(賛成18、反対2)詳細は下記「議員の賛否」の項参照 |
| 認定第2号 | 令和6年度三田市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定について | 認定第2号議案(PDFファイル:48.2KB) | 財政課 | 予算決算常任委員会 | 10月20日認定(賛成18、反対2)詳細は下記「議員の賛否」の項参照 |
| 認定第3号 | 令和6年度三田市公営墓地整備事業特別会計歳入歳出決算認定について | 認定第3号議案(PDFファイル:48.1KB) | 財政課 | 予算決算常任委員会 | 10月20日認定(全会一致) |
| 認定第4号 | 令和6年度三田市駐車場事業特別会計歳入歳出決算認定について | 認定第4号議案(PDFファイル:47.7KB) | 財政課 | 予算決算常任委員会 | 10月20日認定(全会一致) |
| 認定第5号 | 令和6年度三田市介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について | 認定第5号議案(PDFファイル:47.9KB) | 財政課 | 予算決算常任委員会 | 10月20日認定(全会一致) |
| 認定第6号 | 令和6年度三田市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算認定について | 認定第6号議案(PDFファイル:48.6KB) | 財政課 | 予算決算常任委員会 | 10月20日認定(全会一致) |
| 認定第7号 | 令和6年度三田市民病院事業会計決算認定について | 認定第7号議案(PDFファイル:47.1KB) | 財政課 | 予算決算常任委員会 | 10月20日認定(賛成18、反対2)詳細は下記「議員の賛否」の項参照 |
| 認定第8号 | 令和6年度三田市水道事業会計決算認定について | 認定第8号議案(PDFファイル:46.9KB) | 財政課 | 予算決算常任委員会 | 10月20日認定(全会一致) |
| 認定第9号 | 令和6年度三田市下水道事業会計決算認定について | 認定第9号議案(PDFファイル:46.9KB) | 財政課 | 予算決算常任委員会 | 10月20日認定(全会一致) |
市長提出議案(第1日提出)
| 議案 番号 |
件名 | 内容 (添付ファイル) |
提案課 | 付託委員会 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 議案第83号 | 三田市の組織及びその事務管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について | 議案第83号概要(PDFファイル:284.4KB)、議案第83号議案(PDFファイル:218.1KB) | 政策課 | 経営政策常任委員会 | 10月23日原案可決(全会一致) |
| 議案第84号 | 令和6年度三田市水道事業会計未処分利益剰余金の処分について | 議案第84号概要(PDFファイル:97.5KB)、議案第84号議案(PDFファイル:44.6KB) | 財政課 | 生活地域常任委員会 | 10月23日原案可決(全会一致) |
| 議案第85号 | 令和6年度三田市下水道事業会計未処分利益剰余金の処分について | 議案第85号概要(PDFファイル:83.4KB)、議案第85号議案(PDFファイル:48.7KB) | 財政課 | 生活地域常任委員会 | 10月23日原案可決(全会一致) |
議案に関する議員の賛否(福田秀章議長除く)
| 件名 | 賛成 | 反対 | 欠席 |
|---|---|---|---|
|
認定第1号「令和6年度三田市一般会計歳入歳出決算認定について」 認定第2号「令和6年度三田市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定について」 認定第7号「令和6年度三田市民病院事業会計決算認定について」 |
18人
|
2人
|
1人
|
この記事に関するお問い合わせ先
- より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
-


更新日:2025年10月24日