令和7年9月定例会(第382回)の審議結果(令和7年9月22日更新)
令和7年9月定例会(第382回)第1日(9月1日)には、市長から報告案件1件、予算案件5件、条例案件8件、事件決議2件の計16議案が提出されました。また同日、市長から予算案件1件が追加提案され、予算決算常任委員会に付託されました。そのほか、請願6件及び陳情1件が提出され、下表のとおり各常任委員会に付託されました。
第5日(9月22日)には、第1日に提案された議案について、採決を行った結果、議案第67号、議案第68号、議案第70号及び議案第71号については、賛成多数で原案のとおり可決、議案第82号については、賛成少数で原案否決となりました。また、同日、決算認定案件9件が追加提案され、継続審査となりました。
なお、請願8件について採決の結果、請願第15号については賛成多数で採択、請願第16号については全会一致で採択、請願第17号及び請願第18号については賛成少数で不採択となりました。請願第11号、請願第19号から請願第21号の4件は、閉会中の継続審査に付することについて採決を行った結果、請願第11号、請願第20号及び請願第21号は賛成多数、請願第19号は全会一致で閉会中の継続審査となりました。
同日、議員提出議案2件が提出され、全会一致で原案可決となりました。
市長提出議案(第1日提出)
| 議案番号 | 件名 | 内容(添付ファイル) | 提案課 | 付託委員会 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 報告第4号 | 専決処分事項の報告及びこれの承認を求めることについて (令和7年度三田市一般会計補正予算(第3号)) | 報告第4号概要(PDFファイル:148.2KB) | 財政課 | 予算決算常任委員会 | 9月22日原案承認(全会一致) |
| 議案第67号 | 令和7年度三田市一般会計補正予算(第4号) | 「報告第4号概要」に記載しています | 財政課 | 予算決算常任委員会 | 9月22日原案可決(賛成18、反対3)以下の項目「議案に関する議員の賛否」をご覧ください |
| 議案第68号 | 令和7年度三田市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号) | 「報告第4号概要」に記載しています | 財政課 | 予算決算常任委員会 | 9月22日原案可決(賛成17、反対4)以下の項目「議案に関する議員の賛否」をご覧ください |
| 議案第69号 | 令和7年度三田市介護保険事業特別会計補正予算(第1号) | 「報告第4号概要」に記載しています | 財政課 | 予算決算常任委員会 | 9月22日原案可決(全会一致) |
| 議案第70号 | 令和7年度三田市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1号) | 「報告第4号概要」に記載しています | 財政課 | 予算決算常任委員会 | 9月22日原案可決(賛成18、反対3)以下の項目「議案に関する議員の賛否」をご覧ください |
| 議案第71号 | 令和7年度三田市民病院事業会計補正予算(第2号) | 「報告第4号概要」に記載しています | 財政課 | 予算決算常任委員会 | 9月22日原案可決(賛成18、反対3)以下の項目「議案に関する議員の賛否」をご覧ください |
| 議案第72号 | 三田市水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定について | 議案第72号概要(PDFファイル:90.1KB)、議案第72号(PDFファイル:50.4KB) | 総務課 | 生活地域常任委員会 | 9月22日原案可決(全会一致) |
| 議案第73号 | 三田市議会議員及び三田市長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例及び三田市議会議員及び三田市長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する条例の一部を改正する条例の制定について | 議案第73号概要(PDFファイル:161.9KB)、議案第73号(PDFファイル:222.6KB) | 総務課 | 経営政策常任委員会 | 9月22日原案可決(全会一致) |
| 議案第74号 | 職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例及び職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定について | 議案第74号概要(PDFファイル:195.2KB)、議案第74号(PDFファイル:272.3KB) | 人事戦略課 | 経営政策常任委員会 | 9月22日原案可決(全会一致) |
| 議案第75号 | 三田市分担金等の督促手数料及び延滞金徴収条例等の一部を改正する条例の制定について | 議案第75号概要(PDFファイル:229.2KB)、議案第75号(PDFファイル:230.8KB) | 収納対策課 | 経営政策常任委員会 | 9月22日原案可決(全会一致) |
| 議案第76号 | 三田市障害児療育センター条例の一部を改正する条例の制定について | 議案第76号概要(PDFファイル:88.5KB)、議案第76号(PDFファイル:207.8KB) | 障害福祉課 | 福祉教育常任委員会 | 9月22日原案可決(全会一致) |
| 議案第77号 | 三田市野外活動センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について | 議案第77号概要(PDFファイル:374KB)、議案第77号(PDFファイル:242.1KB) | 文化スポーツ課 | 生活地域常任委員会 | 9月22日原案可決(全会一致) |
| 議案第78号 | 三田市自転車等の駐車秩序に関する条例の一部を改正する条例の制定について | 議案第78号概要(PDFファイル:110.8KB)、議案第78号(PDFファイル:208.5KB) | 管理課 | 生活地域常任委員会 | 9月22日原案可決(全会一致) |
| 議案第79号 | 三田市下水道条例の一部を改正する条例の制定について | 議案第79号概要(PDFファイル:90.5KB)、議案第79号(PDFファイル:222.8KB) | 経営管理課 | 生活地域常任委員会 | 9月22日原案可決(全会一致) |
| 議案第80号 | 総合福祉保健センター屋根・外壁等改修工事請負契約の締結について | 議案第80号概要(PDFファイル:94.9KB)、議案第80号(PDFファイル:1.4MB) | 契約検査課 | 福祉教育常任委員会 | 9月22日原案可決(全会一致) |
| 議案第81号 | 損害賠償の額の決定について | 議案第81号概要(PDFファイル:411.4KB)、議案第81号(PDFファイル:33.1KB) | 管理課 | 生活地域常任委員会 | 9月22日原案可決(全会一致) |
市長追加提出議案(第1日提出)
| 議案番号 | 件名 | 内容(添付ファイル) | 提案課 | 付託委員会 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 議案第82号 | 令和7年度三田市一般会計補正予算(第5号) | 議案第82号概要(PDFファイル:61.4KB) | 財政課 | 予算決算常任委員会 | 9月22日原案否決(賛成10、反対11)以下の項目「議案に関する議員の賛否」をご覧ください |
請願(8件:請願第11号と第15号は6月定例会からの継続審査)
| 番号 | 件名 | 内容(添付ファイル) | 付託委員会 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 請願第11号 | 市役所の開庁時間の短縮を元の時間に戻すことを求める請願 | 請願第11号文書表(PDFファイル:56.3KB) | 経営政策常任委員会 | 9月22日継続審査(賛成17、反対4)詳細は下記「議員の賛否」の項参照 |
| 請願第15号 | フラワータウン市民センターを現在地で残し充実を求める請願 | 請願第15号文書表(PDFファイル:45.1KB) | 生活地域常任委員会 | 9月22日採択(賛成11、反対10)詳細は下記「議員の賛否」の項参照 |
| 請願第16号 | 教職員定数改善と義務教育費国庫負担制度を堅持するための、2026年度政府予算に係る意見書採択の請願について | 請願第16号文書表(PDFファイル:66.9KB) | 福祉教育常任委員会 | 9月22日採択(全会一致) |
| 請願第17号 | 新病院整備費の高騰する建設費や関連事業を含めた見込総額を示すことを求める請願 | 請願第17号文書表(PDFファイル:45.2KB) | 経営政策常任委員会 | 9月22日不採択(賛成3、反対18)詳細は下記「議員の賛否」の項参照 |
| 請願第18号 | 市長の報酬と退職金の見直しを求める請願 | 請願第18号文書表(PDFファイル:41.9KB) | 経営政策常任委員会 | 9月22日不採択(賛成3、反対18)詳細は下記「議員の賛否」の項参照 |
| 請願第19号 | 三田市民病院の職員全員の分限免職回避を求める請願 | 請願第19号文書表(PDFファイル:45KB) | 経営政策常任委員会 | 9月22日継続審査(全会一致) |
| 請願第20号 | 幼稚園、保育所、学校の統廃合を一方的に行わないことを求める請願 | 請願第20号文書表(PDFファイル:46.4KB) | 福祉教育常任委員会 | 9月22日継続審査(賛成18、反対3)詳細は下記「議員の賛否」の項参照 |
| 請願第21号 | ごみ処理手数料の導入をしないことを求める請願 | 請願第21号文書表(PDFファイル:49.4KB) | 生活地域常任委員会 | 9月22日継続審査(賛成18、反対3)詳細は下記「議員の賛否」の項参照 |
議員提出議案(2件)
| 番号 | 件名 | 内容(添付ファイル) | 結果 |
|---|---|---|---|
| 意見書案第3号 | 教職員定数改善と義務教育費国庫負担制度を堅持するための、2026年度政府予算に係る意見書の提出について | 意見書案第3号(PDFファイル:90.7KB) | 9月22日原案可決(全会一致) |
| 意見書案第4号 | 刑事訴訟法の再審規定の改正を求める意見書の提出について | 意見書案第4号(PDFファイル:84.3KB) | 9月22日原案可決(全会一致) |
陳情(1件)
| 番号 | 件名 | 内容(添付ファイル) | 付託委員会 |
|---|---|---|---|
| 陳情第10号 | 生活排水処理事業受益者分担金に関する陳情書 | 陳情第10号文書表(PDFファイル:47.2KB) | 生活地域常任委員会 |
※陳情は採択か不採択の決定は行いません。
議案に関する議員の賛否
| 件名 | 賛成 | 反対 |
|---|---|---|
| 議案第67号「令和7年度三田市一般会計補正予算(第4号)」 | 18人
|
3人
|
| 議案第68号「令和7年度三田市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)」 | 17人
|
4人
|
| 議案第70号「令和7年度三田市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1号)」 | 18人
|
3人
|
| 議案第71号「令和7年度三田市民病院事業会計補正予算(第2号)」 | 18人
|
3人
|
| 議案第82号「令和7年度三田市一般会計補正予算(第5号)」 | 10人
|
11人
|
| 請願第11号「市役所の開庁時間の短縮を元の時間に戻すことを求める請願」 |
17人(継続審査に賛成)
|
4人(継続審査に反対)
|
| 請願第15号「フラワータウン市民センターを現在地で残し充実を求める請願」 |
11人
|
10人
|
| 請願第17号「新病院整備費の高騰する建設費や関連事業を含めた見込総額を示すことを求める請願」 | 3人
|
18人
|
| 請願第18号「市長の報酬と退職金の見直しを求める請願」 | 3人
|
18人
|
| 請願第20号「幼稚園、保育所、学校の統廃合を一方的に行わないことを求める請願」 |
18人(継続審査に賛成)
|
3人(継続審査に反対)
|
| 請願第21号「ごみ処理手数料の導入をしないことを求める請願」 |
18人(継続審査に賛成)
|
3人(継続審査に反対)
|
この記事に関するお問い合わせ先
- より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
-


更新日:2025年09月22日