沿革

更新日:2022年07月19日

ページID: 17652

平成 2年 6月13日起工式

平成 3年 3月25日教室棟 特別教室棟 管理棟竣工

平成 3年 4月 1日三田市立藍中学校開校

平成 3年 4月10日開校式 第1回入学式(男35名 女34名 計69名)

平成 3年 5月15日体育館 プール竣工

平成 3年12月 7日PTA設立総会

平成 4年 2月10日校歌発表会 創立記念日制定

平成 4年 3月14日第1回卒業証書授与式(男26名 女44名 計68名)

平成 4年 4月 9日第2回入学式(男54名 女71名 計125名)

平成 5年 3月12日第2回卒業証書授与式(男45名 女49名 計94名)

平成 5年 4月 9日第3回入学式(男70名 女97名 計167名)

平成 5年11月22日文部省指定道徳教育推進研究発表会

平成 6年 3月11日第3回卒業証書授与式(男58名 女52名 計110名)

平成 6年 4月 8日第4回入学式(男90名 女89名 計179名)

平成 7年 3月14日第4回卒業証書授与式(男68名 女91名 計159名)

平成 7年 4月10日第5回入学式(男111名 女114名 計225名)

平成 8年 3月13日第5回卒業証書授与式(男80名 女106名 計186名)

平成 8年 4月 8日第6回入学式(男128名 女157名 計285名)

平成 9年 3月13日第6回卒業証書授与式(男96名 女94名 計190名)

平成 9年 4月 8日第7回入学式(男115名 女110名 計225名)

平成10年 3月13日第7回卒業証書授与式(男113名 女117名 計230名)

平成10年 4月 8日第8回入学式(男149名 女129名 計278名)

平成11年 3月12日第8回卒業証書授与式(男133名 女159名 計292名)

平成11年 4月 9日第9回入学式(男138名 女118名 計256名)

平成12年 3月14日第9回卒業証書授与式(男116名 女109名 計225名)

平成12年 4月11日第10回入学式(男146名 女139名 計285名)

平成13年 3月 4日創立十周年記念事業

平成13年 3月14日第10回卒業証書授与式(男149名 女129名 計278名)

平成13年 4月10日第11回入学式(男145名 女119名 計264名)

平成14年 3月13日第11回卒業証書授与式(男138名 女117名 計255名)

平成14年 4月10日第12回入学式(男106名 女132名 計238名)

平成15年 3月12日第12回卒業証書授与式(男150名 女138名 計288名)

平成15年 4月 9日第13回入学式(男108名 女133名 計241名)

平成16年 3月12日第13回卒業証書授与式(男144名 女120名 計264名)

平成16年 4月 9日第14回入学式(男99名 女88名 計187名)

平成17年 3月14日第14回卒業証書授与式(男107名 女130名 計237名)

平成17年 4月11日第15回入学式(男105名 女88名 計193名)

平成18年 3月13日第15回卒業証書授与式(男109名 女135名 計244名)

平成18年 4月11日第16回入学式(男83名 女99名 計182名)

平成19年 3月12日第16回卒業証書授与式(男105名 女88名 計193名)

平成19年 4月 9日第17回入学式(男72名 女83名 計155名)

平成20年 3月12日第17回卒業証書授与式(男103名 女84名 計187名)

平成20年 4月 9日第18回入学式(男70名 女78名 計148名)

平成21年 3月11日第18回卒業証書授与式(男83名 女100名 計183名)

平成21年 4月 9日第19回入学式(男76名 女63名 計139名)

平成22年 3月10日第19回卒業証書授与式(男71名 女83名 計154名)

平成22年 4月 9日第20回入学式(男53名 女49名 計102名)

平成22年11月 5日創立二十周年記念事業

平成23年 3月11日第20回卒業証書授与式(男71名 女79名 計150名)

平成23年 4月11日第21回入学式(男53名 女45名 計98名)

平成24年 3月 9日第21回卒業証書授与式(男75名 女62名 計137名)

平成24年 4月11日第22回入学式(男39名 女38名 計77名)

平成25年 3月12日第22回卒業証書授与式(男54名 女48名 計102名)

平成25年 4月10日第23回入学式(男34名 女46名 計80名)

平成26年 3月11日第23回卒業証書授与式(男54名 女45名 計99名)

平成26年 4月 9日第24回入学式(男36名 女36名 計72名)

平成27年 3月11日第24回卒業証書授与式(男38名 女40名 計78名)

平成27年 4月 9日第25回入学式(男37名 女24名 計61名)

平成28年 3月11日第25回卒業証書授与式(男36名 女45名 計81名)

平成28年 4月11日第26回入学式(男29名 女24名 計53名)

平成29年 3月10日第26回卒業証書授与式(男29名 女41名 計70名)

平成29年 4月11日第27回入学式(男30名 女29 計59名)

平成30年 3月 9日第27回卒業証書授与式(男37名 女24名 計61名)

平成30年 4月11日第28回入学式(男29名 女20名 計49名)

平成31年 3月 9日第28回卒業証書授与式(男28名 女24名 計52名)

平成31年 4月 9日第29回入学式(男31名 女28名 計59名)

令和2年 3月11日第29回卒業証書授与式(男30名 女28名 計58名)

令和2年 4月 9日第30回入学式(男30名 女24名 計54名)

令和3年 3月17日第30回卒業証書授与式(男28名 女20名 計48名)

令和3年 4月 9日第31回入学式(男28名 女21名 計49名)

令和4年 3月10日第31回卒業証書授与式(男32名 女25名 計57名)

令和4年 4月11日第32回入学式(男31名 女22名 計53名)

 

この記事に関するお問い合わせ先

学校教育部 教育研修所
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5123
ファクス番号:079-559-6900

メールフォームからのお問い合わせ