三田市長選挙 投票率の推移
| 執行年月日 | 当日有権者数(男) | 当日有権者数(女) | 当日有権者数(計) | 投票者数(男) | 投票者数(女) | 投票者数(計) | 投票率(男) | 投票率(女) | 投票率(計) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昭和35年9月28日 | 8,790人 | 9,971人 | 18,761人 | 7,930人 | 9,126人 | 17,056人 | 90.22% | 91.53% | 90.91% |
| 昭和39年9月29日 | 8,944人 | 10,186人 | 19,130人 | 8,007人 | 9,371人 | 17,378人 | 89.52% | 92.00% | 90.84% |
| 昭和42年8月8日 | 8,824人 | 9,953人 | 18,777人 | 7,205人 | 8,269人 | 15,474人 | 81.65% | 83.08% | 82.41% |
| 昭和46年8月1日 | 10,609人 | 11,840人 | 22,449人 | 8,275人 | 9,429人 | 17,704人 | 78.00% | 79.64% | 78.86% |
| 昭和50年7月27日 | 11,142人 | 12,429人 | 23,571人 | 8,920人 | 10,163人 | 19,083人 | 80.06% | 81.77% | 80.96% |
| 昭和54年7月29日 | 11,722人 | 12,996人 | 24,718人 | 9,720人 | 10,836人 | 20,556人 | 82.92% | 83.38% | 83.16% |
| 昭和58年7月24日 | 無投票 | 無投票 | 無投票 | 無投票 | 無投票 | 無投票 | 無投票 | 無投票 | 無投票 |
| 昭和62年7月19日 | 13,752人 | 15,221人 | 28,973人 | 6,862人 | 7,938人 | 14,800人 | 49.90% | 52.15% | 51.08% |
| 平成3年7月14日 | 22,166人 | 23,715人 | 45,881人 | 10,006人 | 11,358人 | 21,364人 | 45.14% | 47.89% | 46.56% |
| 平成7年7月9日 | 無投票 | 無投票 | 無投票 | 無投票 | 無投票 | 無投票 | 無投票 | 無投票 | 無投票 |
| 平成11年7月25日 | 36,541人 | 39,002人 | 75,543人 | 15,935人 | 17,452人 | 33,387人 | 43.61% | 44.75% | 44.20% |
| 平成15年7月13日 | 39,137人 | 42,166人 | 81,303人 | 16,064人 | 17,682人 | 33,746人 | 41.05% | 41.93% | 41.51% |
| 平成19年7月29日 | 40,977人 | 44,163人 | 85,140人 | 25,989人 | 28,245人 | 54,234人 | 63.42% | 63.96% | 63.70% |
| 平成23年7月24日 | 42,718人 | 46,373人 | 89,091人 | 14,824人 | 15,569人 | 30,393人 | 34.70% | 33.57% | 34.11% |
| 平成27年7月26日 | 43,531人 | 47,291人 | 90,822人 | 18,282人 | 19,626人 | 37,908人 | 42.00% | 41.50% | 41.74% |
| 令和元年7月21日 | 44,432人 | 48,328人 | 92,760人 | 24,668人 | 26,107人 | 50,775人 | 55.52% | 54.02% | 54.74% |
| 令和5年7月23日 | 42,811人 | 46,747人 | 89,558人 | 18,400人 | 19,753人 | 38,153人 |
42.98% |
42.26% | 42.60% |
三田市長選挙投票率の推移 (Excelファイル: 11.1KB)

この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5181
ファクス番号:079-559-6610
メールフォームからのお問い合わせ
- より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
-


更新日:2023年08月18日