三田市議会議員補欠選挙 投票率の推移
執行年月日 | 当日有権者数(男) | 当日有権者数(女) | 当日有権者数(計) | 投票者数(男) | 投票者数(女) | 投票者数(計) | 投票率(男) | 投票率(女) | 投票率(計) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昭和46年8月1日 | 10,609人 | 11,840人 | 22,449人 | 8,272人 | 9,429人 | 17,701人 | 77.97% | 79.64% | 78.85% |
昭和50年7月27日 | 11,142人 | 12,429人 | 23,571人 | 8,918人 | 10,161人 | 19,079人 | 80.04% | 81.75% | 80.94% |
昭和54年7月29日 | 無投票 | 無投票 | 無投票 | 無投票 | 無投票 | 無投票 | 無投票 | 無投票 | 無投票 |
平成3年7月14日 | 22,166人 | 23,715人 | 45,881人 | 10,005人 | 11,356人 | 21,361人 | 45.14% | 47.89% | 46.56% |
平成7年7月9日 | 無投票 | 無投票 | 無投票 | 無投票 | 無投票 | 無投票 | 無投票 | 無投票 | 無投票 |
平成11年7月25日 | 36,541人 | 39,002人 | 75,543人 | 15,917人 | 17,443人 | 33,360人 | 43.56% | 44.72% | 44.16% |
平成15年7月13日 | 39,137人 | 42,166人 | 81,303人 | 16,053人 | 17,673人 | 33,726人 | 41.02% | 41.91% | 41.48% |
平成19年7月29日 | 40,977人 | 44,163人 | 85,140人 | 25,980人 | 28,243人 | 54,223人 | 63.40% | 63.95% | 63.69% |
平成23年7月24日 | 42,718人 | 46,373人 | 89,091人 | 14,808人 | 15,562人 | 30,370人 | 34.66% | 33.56% | 34.09% |
平成27年7月26日 | 43,531人 | 47,291人 | 90,822人 | 18,276人 | 19,620人 | 37,896人 | 41.98% | 41.49% | 41.73% |
令和元年7月21日 | 44,432人 | 48,328人 | 92,760人 | 24,657人 | 26,094人 | 50,751人 | 55.49% | 53.99% | 54.71% |
令和5年7月23日 | 42,811人 | 46,747人 | 89,558人 | 18,387人 | 19,736人 | 38,123人 | 42.95% | 42.22% | 42.57% |
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5181
ファクス番号:079-559-6610
メールフォームからのお問い合わせ
- より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2023年08月24日