令和8年度随意契約結果(学校給食課)
契約名をクリックすると結果の詳細を確認することができます。
| 契約日 | 契約名 |
| 令和8年4月1日 | 令和8年度学校給食食材(米飯)(PDFファイル:101.6KB) |
| 令和8年4月1日 | 令和8年度学校給食食材(パン)(PDFファイル:100.5KB) |
| 令和8年4月1日 | 令和8年度学校給食用パン、変わりパン・変わり米飯特別加工業務委託(PDFファイル:85.3KB) |
| 令和8年4月1日 | 令和8年度学校給食食材(飲用牛乳)(PDFファイル:91.8KB) |
| 令和8年4月1日 | 令和8年度学校給食用食材(地場野菜)(PDFファイル:111.1KB) |
| 令和8年4月1日 | 令和8年度蒸気ボイラー設備等保守点検業務(ゆりのき台給食センター)(PDFファイル:103KB) |
| 令和8年4月1 | 令和8年度学校給食食缶・食器洗浄剤(PDFファイル:88.3KB) |
| 令和8年4月1日 | 令和8年度食器洗浄機修繕(PDFファイル:101.5KB) |
|
令和8年4月1日 |
令和8年度1学期分学校給食用物資単価契約(PDFファイル:157.5KB) |
| 令和8年4月1日 | 令和8年度4月分学校給食用物資単価契約(PDFファイル:95.6KB) |
| 令和8年4月15日 | 令和8年度5月分学校給食用物資単価契約(PDFファイル:104.3KB) |
| 令和8年5月15日 | 令和8年度6月分学校給食用物資単価契約(PDFファイル:270.3KB) |
| 令和8年6月12日 | 令和8年度学校給食食材(環境創造米)(PDFファイル:108KB) |


更新日:2026年04月01日