三田市学校給食の放射性物質検査結果
三田市では、平成24年4月1日から食品中の放射性物質の新基準が適用されていることから、市場に流通している食材は安全という判断をもとに学校給食を提供していますが、園児・児童・生徒および保護者等に安全であることを改めて確認する観点から、独自に放射性物質測定検査を平成25年9月の学校給食より実施しています。
- 検査対象:給食で使用する食材のうち、魚介類(乾物類を含む)について、給食実施前に検査を行います。
- 検査機関:株式会社日本食品エコロジー研究所(厚生労働省登録機関でのゲルマニウム半導体検出器を用いたガンマ線スペクトロメトリーによる検査を行います。)
- 検査項目:放射性セシウム134・137
- 検出下限値:各1ベクレル毎キログラム(これ未満は「不検出」として表示)
検査結果が判明し次第、三田市のホームページに公表します。
品目 | 新基準値 |
---|---|
一般食品 | 100ベクレル毎キログラム |
牛乳 | 50ベクレル毎キログラム |
乳幼児用食品 | 50ベクレル毎キログラム |
飲料水 | 10ベクレル毎キログラム |
給食実施前の魚介類(乾物類を含む)の検査結果(令和6年4月~)
検査日 |
給食提供期間 |
検査食材 |
セシウム134(ベクレル毎キログラム) |
セシウム137(ベクレル毎キログラム) |
---|---|---|---|---|
12月20日 |
1月9日~30日 | 松笠いか、肉しのだ、さわら、厚焼卵、お魚ソーセージ、さば、ししゃも、黒大豆コロッケ | 不検出 | 不検出 |
11月19日 | 12月2日~23日 | わかさぎ、紅鮭、さわら、ししゃも、さば、赤魚の西京漬け | 不検出 | 不検出 |
10月22日 | 11月12日~29日 | キャベツ入りつくね、さけフライ、白菜キムチ、ほっけ、米粉たこやき、カレイの唐揚げ | 不検出 | 不検出 |
10月22日 | 11月1日~11日 | かまぼこ、ししゃも、赤魚の西京漬け、わかめご飯の素、丸干し、さば、きざみ昆布、さわら | 不検出 | 不検出 |
9月20日 | 10月15日~31日 | あじ、白菜キムチ、いか短冊(小)、ほっけ、さけ、丸干し、お魚ソーセージ、松笠いか、ひじき | 不検出 | 不検出 |
9月20日 | 10月1日~29日 | さば、さわらの西京漬け、きざみ昆布、花かつお、いわし澱粉付き、ちくわ | 不検出 | 不検出 |
8月28日 | 9月13日~9月27日 | かつおふりかけ、厚焼卵、糸かまぼこ、たこいか平天、さわら、白菜キムチ、小丸天、ししゃも | 不検出 | 不検出 |
8月22日 |
9月5日~9月30日 | 和風ドレッシング、えびシューマイ、まぐろフレーク、いかフライ、さば、味付けのり、カットわかめ、ほっけ | 不検出 | 不検出 |
8月22日 | 8月30日~9月19日 | 紅鮭(角)、煮干し粉、ちりめんじゃこ、茎わかめ、赤魚の西京漬け、削り節、だし昆布、きざみ昆布、チキンメンチカツ | 不検出 | 不検出 |
6月24日 | 7月1日~17日 | きざみ昆布、かつおふりかけ、キャベツ入りつくね、真だこのから揚げ、ししゃも、赤魚の西京漬け、とびうおフライ、さわら、白菜キムチ、白身魚(角切り) | 不検出 | 不検出 |
6月5日 | 6月12日~25日 | お魚ソーセージ、白身魚(角切り)、ほっけ、さば、たこいか平天、さわら、ししゃも、もずく | 不検出 | 不検出 |
5月29日 | 6月3日~26日 | 松笠いか、白菜キムチ、きびなごの澱粉付き、ちりめんじゃこ、丸干し、糸かまぼこ、昆布いり大豆、厚焼卵、キャベツ入りつくね | 不検出 | 不検出 |
5月7日 |
5月13日~27日 |
さわら、白菜キムチ、ししゃも、かぼちゃコロッケ、赤魚の西京漬け、いか天ぷら、ほっけ | 不検出 | 不検出 |
4月22日 | 4月18日~5月31日 | 厚焼卵、かつお角切り、干しひじき、さば、丸干し、さけフライ | 不検出 | 不検出 |
4月12日 | 4月18日~30日 | かぼちゃコロッケ、白菜キムチ、カットわかめ、さば、赤魚の西京漬け、かまぼこ(お祝い) | 不検出 | 不検出 |
4月8日 | 4月12日~17日 | ししゃも、だし昆布、削り節、いか短冊(大・小)、キャベツ入りつくね、えびシューマイ(大・小)、小丸天 | 不検出 | 不検出 |
4月3日 | 4月8日~12日 | ちくわ、茎わかめ、煮干し粉、わかめご飯の素、白身魚(角切り)、まぐろフレーク、青のり粉 | 不検出 | 不検出 |
給食実施前の魚介類(乾物類を含む)の検査結果(令和5年4月~)
検査日 |
給食提供期間 |
検査食材 |
セシウム134(ベクレル毎キログラム) |
セシウム137(ベクレル毎キログラム) |
---|---|---|---|---|
2月27日 | 3月1日~3月21日 | きざみ昆布、かまぼこ(お祝い)、赤魚の西京漬け、お魚ナゲット、ししゃも、さけフライ、さわら、さば | 不検出 | 不検出 |
1月31日 | 2月8日~2月29日 | さわら、白菜キムチ、トラウト、お魚ソーセージ、いかフライ、丸干し、まぐろフレーク | 不検出 | 不検出 |
1月24日 | 2月1日~2月7日 | イワシの澱粉付き、かまぼこ(鬼型)、ししゃも、厚焼卵、肉しのだ、かつおふりかけ、さば | 不検出 | 不検出 |
12月25日 | 1月10日~1月31日 | 松笠いか、さば、白身魚フライ、ししゃも、わかさぎ、かぼちゃコロッケ、赤魚の西京漬け、厚焼き玉子、丸干し、キャベツ入りつくね、茎わかめ | 不検出 | 不検出 |
11月27日 | 12月1日~12月22日 | ししゃも、肉しのだ、さけフライ、ほっけ、丸干し、赤魚の西京漬け、ししゃもフライ、さば、かぼちゃコロッケ | 不検出 | 不検出 |
11月6日 | 11月15日~11月30日 | ほっけ、お魚ソーセージ、さば、丸干し、糸かまぼこ、カレイのから揚げ | 不検出 | 不検出 |
10月25日 | 11月1日~11月14日 | いかフライ、アーモンド入り小魚、白身魚(角切り)、きざみ昆布、ししゃも、さわら | 不検出 | 不検出 |
9月28日 | 10月10日~10月31日 | 丸干し、さば、刻み昆布、さけフライ、トラウト、かぼちゃコロッケ、小丸天、ひじき、ししゃも、かつおふりかけ | 不検出 | 不検出 |
9月21日 | 10月1日~10月7日 | 白菜キムチ、わかめご飯の素、かまぼこ、さわら、味付けのり、いわしフライ、いか短冊(大・小)、乾燥小魚(小袋) | 不検出 | 不検出 |
8月31日 | 9月19日~9月29日 | さば、厚焼卵、チキンメンチカツ、ししゃも、えびシューマイ、カットわかめ、赤魚の西京漬け | 不検出 | 不検出 |
8月29日 | 9月5日~9月18日 | 松笠いか、さわら、白菜キムチ、白身魚(角切り)、きざみ昆布、まぐろフレーク、とびうおフライ、青のり粉 | 不検出 | 不検出 |
8月23日 | 8月30日~9月4日 | キャベツ入りつくね、ちくわ、花かつお、おきなわもずく、だし昆布、和風ドレッシング(小袋)、削り節 | 不検出 | 不検出 |
6月26日 | 7月1日~7月20日 | さば、真だこの唐揚げ、さわら、ししゃも、とびうおフライ、乾燥小魚 | 不検出 | 不検出 |
6月5日 | 6月15日~6月30日 | きざみ昆布、えびシューマイ、白菜キムチ、さわら、ししゃも、白身魚、肉しのだ | 不検出 | 不検出 |
5月23日 | 6月1日~6月14日 | 松笠いか、かぼちゃコロッケ、アジフライ、丸干し、ほっけ、さば、おきなわもずく | 不検出 | 不検出 |
5月8日 | 5月11日~5月31日 | かつお(角切り)、煮干し粉、さば、茎わかめ、丸干し、白菜キムチ、いかの天ぷら | 不検出 | 不検出 |
4月25日 | 5月1日~5月10日 | あじ、さわら、キャベツ入りつくね、かまぼこ、ししゃも、糸かまぼこ、白身魚フライ、お魚ソーセージ | 不検出 | 不検出 |
4月13日 | 4月17日~4月28日 | さわら、いか短冊、アーモンド入り小魚、ししゃも、ちくわ、赤魚の西京漬け、かまぼこ(さくら型)、ひじき、味付けのり | 不検出 | 不検出 |
4月6日 | 4月10日~4月14日 | 小丸天、ちりめんじゃこ、花かつお、青のり粉、だし昆布、けずり節、さば、カットわかめ、まぐろフレーク | 不検出 | 不検出 |
給食実施前の魚介類(乾物類を含む)の検査結果(令和4年4月~令和5年3月)
検査日 |
給食提供期間 |
検査食材 |
セシウム134(ベクレル毎キログラム) |
セシウム137(ベクレル毎キログラム) |
---|---|---|---|---|
2月24日 | 3月1日~3月22日 | きざみ昆布、かまぼこ(お祝い)、赤魚の西京漬け、ししゃも、丸干し、白身魚(角切り)、さば | 不検出 | 不検出 |
2月2日 | 2月8日~2月28日 | 厚焼卵、松笠いか、お魚ソーセージ(小)、ほっけ、丸干し、さわら | 不検出 | 不検出 |
1月26日 | 2月1日~2月7日 | きざみ昆布、白身魚フライ、ししゃも、いわしの澱粉付き、かまぼこ(鬼型)、さば、肉しのだ | 不検出 | 不検出 |
12月26日 | 1月11日~1月31日 | 松笠いか、わかさぎ、ししゃも、さば、さわら、厚焼卵、ほっけ | 不検出 | 不検出 |
11月28日 |
12月1日~12月22日 | 丸干し、さわら、ほっけ、はたはた一夜干、さば、ししゃも、白身魚(角切り)、糸かまぼこ | 不検出 | 不検出 |
11月2日 | 11月10日~11月30日 | さわら、ひじき、カレイの唐揚げ、丸干し、さば | 不検出 | 不検出 |
10月26日 | 11月1日~11月9日 | ししゃも、青のり粉、松笠いか、白身魚フライ、お魚ソーセージ | 不検出 | 不検出 |
10月3日 | 10月18日~10月31日 |
ちりめんじゃこ、さば、さけフライ、さわら、丸干し、いわしの澱粉付き、おきなわもずく |
不検出 | 不検出 |
9月16日 | 10月1日~10月17日 | きざみ昆布、松笠いか、ししゃも、えびシューマイ(大)、白身魚(角切り)、ちくわ | 不検出 | 不検出 |
9月2日、9月16日 | 8月30日~9月30日 | 味付けのり、わかめご飯の素、ししゃも、さば、アジフライ、丸干し、ちくわ、えびシューマイ(小)、茎わかめ、小丸天 | 不検出 | 不検出 |
8月29日 | 8月30日~9月30日 | いか短冊、刻み昆布、花かつお、赤魚の西京漬け、煮干し粉、削り節、カットわかめ | 不検出 | 不検出 |
8月25日 | 8月30日~9月30日 | さわら、白身魚(角切り)、ほっけ、だし昆布、いかの天ぷら、まぐろフレーク、おきなわもずく、えびシューマイ(大) | 不検出 | 不検出 |
6月29日 | 7月1日~7月19日 | きざみ昆布、あじ、さわら、さば、ししゃも、ほっけ、おきなわもずく | 不検出 | 不検出 |
6月7日 | 6月11日~6月30日 | 丸干し、さわら、ししゃも、きざみ昆布、小あじ(澱粉付き) | 不検出 | 不検出 |
5月27日 | 6月1日~6月10日 | ほっけ、おきなわもずく、アジフライ、松笠いか、けんえび(澱粉付き)、さば、乾燥小魚 | 不検出 | 不検出 |
5月11日 | 5月17日~5月31日 | えびシューマイ、お魚ソーセージ、ほっけ、茎わかめ、花かつお、丸干し | 不検出 | 不検出 |
4月25日 | 5月1日~5月16日 | かつお(角切り)、さば、ししゃも、青のり粉、さわら、小丸天 | 不検出 | 不検出 |
4月11日 | 4月15日~4月28日 | さけフライ、ししゃも、ひじき、わかめご飯の素、ちくわ、さわら、赤魚の西京漬け、かまぼこ(さくら型) | 不検出 | 不検出 |
4月7日 | 4月8日~4月14日 | いか短冊、まぐろの油漬け、丸干し、カットわかめ、けずり節、かまぼこ、だし昆布、煮干し粉、さば | 不検出 | 不検出 |
給食実施前の魚介類(乾物類を含む)の検査結果(令和3年4月~)
検査日 | 給食提供期間 | 検査食材 | セシウム134 (ベクレル毎キログラム) |
セシウム137 (ベクレル毎キログラム) |
---|---|---|---|---|
2月24日 | 3月1日~3月23日 | さわら、きざみ昆布、赤魚の西京漬け、さば、アジフライ、白身魚(角切り)、ししゃも | 不検出 | 不検出 |
1月25日 | 2月1日~2月28日 | いわしの澱粉付き、かまぼこ(鬼型)、ししゃも、お魚ソーセージ、さわら、きざみ昆布、ほっけ、丸干し、さば | 不検出 | 不検出 |
12月24日 | 1月12日~1月31日 | 松笠いか、丸干し、ほっけ、白身魚のフライ、わかさぎ、さわら、さば、赤魚の西京漬け | 不検出 | 不検出 |
11月25日 | 12月1日~12月23日 | ほっけ、さわら、ししゃも、丸干し、さけフライ、さば | 不検出 | 不検出 |
10月28日 | 11月1日~11月30日 | さけフライ、ほっけ、丸干し、さば、お魚ソーセージ、アーモンド小魚、さわら、カレイの唐揚げ、ししゃも | 不検出 | 不検出 |
10月4日 | 10月19日~10月29日 | さけフライ、さわら、きざみ昆布、小丸天、ちりめんじゃこ、青のり粉 | 不検出 | 不検出 |
9月27日 | 10月1日~10月18日 | いわしの澱粉付き、白身魚(角切り)、ししゃも、さば、わかめご飯の素、味付け海苔、丸干し | 不検出 | 不検出 |
9月6日 | 9月14日~9月30日 | いか短冊(大・小)、かまぼこ、おきなわもずく、白身魚(角切り)、赤魚の西京漬け、アジフライ、糸かまぼこ | 不検出 | 不検出 |
8月24日、8月27日 | 9月6日~9月13日 | さわら、けずり節、カットわかめ、だし昆布、まぐろの油漬け、エビシューマイ(大・小)、煮干し粉、ちくわ、ほっけ、ひじき、さば、白菜キムチ、花かつお、さけフライ、ししゃも、きざみ昆布 | 不検出 | 不検出 |
6月23日 | 7月1日~7月19日 | 白菜キムチ、さば、あじ、ほっけ、丸干し、お魚ソーセージ、乾燥小魚 | 不検出 | 不検出 |
6月3日 | 6月16日~6月30日 | ししゃも、いわしの澱粉付き、さわら、さば、茎わかめ、白身魚(角切り)、きざみ昆布 | 不検出 | 不検出 |
5月26日 | 6月1日~6月15日 | えびシューマイ、かまぼこ、松笠いか、白菜キムチ、丸干し、小あじ(澱粉付き)、けんえび(澱粉付き) | 不検出 | 不検出 |
5月10日、5月26日 | 5月18日~5月31日 | 小丸天、さば、お魚ソーセージ、ししゃも、糸かまぼこ、かつお(角)、青のり粉 | 不検出 | 不検出 |
4月26日 | 5月6日~5月17日 | まぐろ油漬け、白身魚フライ、いかの天ぷら、さわら、ほっけ | 不検出 | 不検出 |
4月21日 | 4月27日~4月30日 | ししゃも、かまぼこ(さくら型)、花かつお、赤魚の西京漬け | 不検出 | 不検出 |
4月7日 | 4月13日~4月26日 | ちりめんじゃこ、いか短冊(大・小)、いわしの澱粉付き、さば、ひじき | 不検出 | 不検出 |
4月2日 | 4月8日~4月12日 | 煮干し粉、削り節、だし昆布、カットわかめ、ちくわ、さわら | 不検出 | 不検出 |
給食実施前の魚介類(乾物類を含む)の検査結果(令和2年4月~令和3年3月)
検査日 | 給食提供期間 | 検査食材 | セシウム134(ベクレル毎キログラム) | セシウム137(ベクレル毎キログラム) |
---|---|---|---|---|
3月3日 | 3月12日~3月23日 | ししゃも、ほっけ、さわら | 不検出 | 不検出 |
2月18日 | 3月1日~3月11日 | 赤魚の西京漬け、さけフライ、さば | 不検出 | 不検出 |
2月4日 | 2月10日~2月26日 | ほっけ、お魚ソーセージ、トラウト | 不検出 | 不検出 |
1月26日、2月4日 | 2月1日~2月9日 | ししゃも、さば、わかさぎ、いかのフリッター、丸干し、かまぼこ(鬼型) | 不検出 | 不検出 |
1月8日 | 1月19日~1月29日 | ししゃも、さば、ほっけ、丸干し | 不検出 | 不検出 |
12月23日 | 1月6日~1月18日 | 松笠いか、さわら、白身魚フライ | 不検出 | 不検出 |
11月30日 | 12月14日~12月24日 | 白身魚(角切り)、さわら、ししゃも、トラウト | 不検出 | 不検出 |
11月24日 | 12月1日~12月14日 | さけフライ、さば、丸干し、刻み昆布 | 不検出 | 不検出 |
10月28日 | 11月18日~11月30日 | カレイ、ししゃも、さば | 不検出 | 不検出 |
10月22日、10月28日 | 11月1日~11月17日 | 白菜キムチ、いわしの澱粉付き、ほっけ、青のり粉、さわら、けんえびの澱粉付き | 不検出 | 不検出 |
9月23日 | 10月15日~10月30日 | 紅鮭(角切)、ほっけ、いか(輪切り)、白菜キムチ、お魚ソーセージ(大)、さわら | 不検出 | 不検出 |
9月14日 | 10月1日~10月14日 | すき昆布、さば、ししゃも、いか短冊(大)、まぐろ油漬け、さんまの開き、丸干し | 不検出 | 不検出 |
9月3日、9月14日 | 9月15日~9月30日 | さわら、ほっけ、ちくわ、花かつお、刻み昆布、いわしの澱粉付け、小丸天、糸かまぼこ、ひじき | 不検出 | 不検出 |
8月21日、8月27日 | 9月1日~9月14日 | 松笠いか、削り節、鮭フライ、エビシューマイ(大)、丸干し、赤魚の西京漬け、だし昆布、味付けのり(小袋)、さば、かまぼこ、わかめご飯の素、おきなわもずく、ししゃも、あじ | 不検出 | 不検出 |
7月27日、7月30日 | 8月20日~8月31日 | 煮干し粉、アーモンド入り小魚(小袋)、ちりめんじゃこ、茎わかめ、カットわかめ、白身魚(角切り)、むきえび、いか短冊(小) | 不検出 | 不検出 |
7月27日 | 8月3日~8月19日 | お魚ソーセージ(大・小)、乾燥小魚 | 不検出 | 不検出 |
4月2日~6月24日 | 7月15日~7月31日 | ちくわ、わかめご飯の素、さば、糸かまぼこ、とびうおフライ、白身魚(角切り)、おきなわもずく、丸干し | 不検出 | 不検出 |
2月21日~6月22日 | 7月1日~7月14日 | ししゃも、マグロ油漬け、青のり粉、けずり節、だし昆布、いか短冊(小)、ちりめんじゃこ、茎わかめ、さわら、かまぼこ(星型)、あじ、たこ焼き(大)、乾燥小魚(小袋) | 不検出 | 不検出 |
6月22日 | 6月25日 | アーモンド入り小魚 | 不検出 | 不検出 |
2月21日~5月21日 | 6月15日~6月30日 | 赤魚の西京漬け、トラウト、ほっけ、鮭フライ、エビフライ、エビシューマイ、いか短冊、煮干し粉、さば | 不検出 | 不検出 |
この記事に関するお問い合わせ先
- より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2024年12月23日