令和2年度入札・契約結果(業務委託等:総務課)
入札及び契約結果表(委託)
総委第11号 市庁舎他植栽管理業務
| 委託番号・業務委託名 | 総委第11号 市庁舎他植栽管理業務 |
|---|---|
| 施行場所 | 兵庫県三田市三輪二丁目地内他 |
| 入札の種類 | 指名競争入札 |
| 入札年月日 | 令和2年6月12日 |
| 契約年月日 | 令和2年6月16日 |
| 入札参加業者 | 第1回入札金額 | 第2回入札金額 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 阪神ガーデン | 1,820,000 | なし | なし |
| 株式会社笑花園 | 1,769,000 | なし | なし |
| 有限会社長坂造園土木 | 2,000,000 | なし | なし |
| 株式会社中村新興園 | なし | なし | 辞退 |
| 株式会社前澤造園土木 | 1,788,000 | なし | なし |
| 株式会社平田園芸 | 1,769,000 | なし | 落札(クジによる) |
| 株式会社中村造園 | 1,815,000 | なし | なし |
| 受託者名 | 株式会社平田園芸 |
|---|---|
| 受託者住所 | 兵庫県三田市すずかけ台1丁目6番5号 |
| 落札金額 | 1,945,900円(うち消費税相当額:176,900円) |
| 履行年月日 | 令和2年6月16日~令和3年2月28日 |
総委第1号 市マイクロバス運行管理業務
| 委託番号・業務委託名 | 総委第1号 市マイクロバス運行管理業務 |
|---|---|
| 施行場所 | 市の指定する場所 |
| 入札の種類 | 指名競争入札 |
| 入札年月日 | 令和2年3月13日 |
| 契約年月日 | 令和2年4月1日 |
| 入札参加業者 | 第1回入札金額 | 第2回入札金額 | 見積もり | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 有馬運輸株式会社 | 無効 | なし | なし | なし |
| 神鉄バス株式会社 | なし | なし | なし | 辞退 |
| 株式会社ホープ | なし | なし | なし | 辞退 |
| 播州交通株式会社 | 辞退 | なし | なし | なし |
| 三田運送株式会社 | 1,259,100 | 1,170,000 | 1,080,000 | 随意契約 |
| 受託者名 | 三田運送株式会社 |
|---|---|
| 受託者住所 | 兵庫県三田市中町17番3号 |
| 落札金額 | 1,188,000円(うち消費税相当額:108,000円) |
| 履行年月日 | 令和2年4月1日~令和3年3月31日 |
総委第8号 市庁舎等事業系一般廃棄物収集運搬業務
| 委託番号・業務委託名 | 総委第8号 市庁舎等事業系一般廃棄物収集運搬業務 |
|---|---|
| 施行場所 | 市の指定する場所 |
| 入札の種類 | 指名競争入札 |
| 入札年月日 | 令和2年3月17日 |
| 契約年月日 | 令和2年4月1日 |
| 入札参加業者 | 第1回入札金額 | 第2回入札金額 | 第3回入札金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 通株式会社アークス | 1,648,000 | なし | なし | なし |
| 通株式会社ユニオン | 1,605,800 | なし | なし | なし |
| 有馬運輸通株式会社 | 1,598,600 | なし | なし | 落札 |
| 通株式会社白燕 | 1,630,000 | なし | なし | なし |
| 受託者名 | 有馬運輸株式会社 |
|---|---|
| 受託者住所 | 兵庫県三田市中町2番10号 |
| 落札金額 | 1,758,460円(うち消費税相当額:159,860円) |
| 履行年月日 | 令和2年4月1日~令和3年3月31日 |
この記事に関するお問い合わせ先
- より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
-


更新日:2022年03月31日