公文書公開制度の運用状況
請求件数及び処理状況
| 年度 | 請求件数 | 公開 | 部分公開 | 非公開 | 取下げ | 却下 | 不受理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成30年度 | 122 | 24 | 65 | 21 | 12 | 0 | 0 |
| 令和元年度 | 59 | 15 | 28 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 令和2年度 | 30 | 1 | 20 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| 令和3年度 | 24 | 1 | 15 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| 令和4年度 | 49 | 15 | 24 | 3 | 7 | 0 | 0 |
| 令和5年度 | 51 | 12 | 26 | 2 | 11 | 0 | 0 |
| 令和6年度 | 48 | 18 | 20 | 4 | 6 | 0 | 0 |
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 総務課
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5031
ファクス番号:079-559-6877
メールフォームからのお問い合わせ
- より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
-


更新日:2025年06月16日