個人情報保護制度の運用状況
(1)開示請求件数及び処理状況
| 年度 | 請求件数 | 開示 | 部分開示 | 不開示 |
存否応答拒否 |
取下げ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成30年度 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 令和元年度 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 令和2年度 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 令和3年度 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 令和4年度 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 令和5年度 | 9 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 令和6年度 | 11 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 |
(2)訂正請求件数及び処理状況
| 年度 | 請求件数 | 訂正 | 一部訂正 | 不訂正 |
|---|---|---|---|---|
| 平成30年度 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 令和元年度 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 令和2年度 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 令和3年度 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 令和4年度 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 令和5年度 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 令和6年度 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(3)利用停止請求件数及び処理状況
| 年度 | 請求件数 | 利用停止 | 一部利用停止 | 利用不停止 |
|---|---|---|---|---|
| 平成30年度 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 令和元年度 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 令和2年度 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 令和3年度 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
令和4年度 |
0 | 0 | 0 | 0 |
| 令和5年度 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 令和6年度 | 0 | 0 | 0 | 0 |
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 総務課
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5031
ファクス番号:079-559-6877
メールフォームからのお問い合わせ
- より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
-


更新日:2025年06月16日