令和3年度随意契約(浄水施設課)
随意契約結果表
担当課名 | 浄水施設課 |
---|---|
案件名 | 自家用電気設備保安管理業務委託 |
案件の概要 | 水道施設での電気設備保安業務 |
随意契約の種類 | 単独随意契約 |
契約年月日 | 令和3年4月1日 |
契約の相手方 | 一般財団法人関西電気保安協会 |
契約金額 | 4,883,736円(うち消費税相当額 443,976円) |
契約期間 | 契約を行った日~令和4年3月31日まで |
随意契約とした理由 | 当委託業務は、浄水場及び配水池等の電気設備について電気事業法第42条保安規定による維持及び運用に関する保安管理業務を行うものである。 市内には電気設備を有する水道施設が52ヵ所存在するが、点数制度により個人事業者や在籍技術者の少ない事業所では当業務を請負うことが出来ないため、一般財団法人関西電気保安協会と単独随意契約するものである。 |
随意契約とした法的根拠 | 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号の規定による。 (その性質または目的が競争入札に適しないもの) |
担当課名 | 浄水施設課 |
---|---|
案件名 | 古城浄水場水中油分監視装置保守点検業務 |
案件の概要 | 古城浄水場に設置されている原水中の油分を検知する装置の保守点検 |
随意契約の種類 | 単独随意契約 |
契約年月日 | 令和3年5月12日 |
契約の相手方 | 西川計測株式会社 |
契約金額 | 1,320,000円(うち消費税相当額 120,000円) |
契約期間 | 契約を行った日~令和4年3月25日まで |
随意契約とした理由 | 当該業務は、古城浄水場に設置している、油分監視装置の定期的な保守点検と部品の交換を行う業務である。 古城浄水場では武庫川原水から油の流入を防ぐための連続監視を行っている。この機器に支障が生じ、油の流入が検知できなければ水質管理に重大な影響を及ぼすことから、保守点検を行うものである。 当該機器は横河電機株式会社が製造したものであり、横河電機株式会社が指定する販売代理店(兵庫県;西川計測株式会社)でのみ保守点検を受けることができる。 |
随意契約とした法的根拠 | 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号の規定による。 (その性質または目的が競争入札に適しないもの) |
担当課名 | 浄水施設課 |
---|---|
案件名 | あかしあ台配水池他自動水質計器保守点検業務 |
案件の概要 | 水道施設に設置されている水質監視装置等の保守点検 |
随意契約の種類 | 単独随意契約 |
契約年月日 | 令和3年5月31日 |
契約の相手方 | 西川計測株式会社 |
契約金額 | 3,410,000円(うち消費税相当額 310,000円) |
契約期間 | 契約を行った日~令和3年9月30日まで |
随意契約とした理由 | 当該業務は、配水池、加圧所、給水加圧所及び水質監視所に設置している機器の適正な作動及び、突発的な水質計器の事故等を未然に防ぐため、消耗品等の交換を含む定期的な保守点検を行うものである。 これらの機器は横河電機株式会社が製造したものであり、横河電機株式会社が指定する機器の維持管理業者で、構造にも熟知した西川計測株式会社に依頼するものである。 |
随意契約とした法的根拠 | 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号の規定による。 (その性質または目的が競争入札に適しないもの) |
担当課名 | 浄水施設課 |
---|---|
案件名 | イオンクロマトグラフ保守点検業務 |
案件の概要 | 水質検査に使用する精密分析機器の保守点検 |
随意契約の種類 | 単独随意契約 |
契約年月日 | 令和3年5月26日 |
契約の相手方 | 丸文ウエスト株式会社 |
契約金額 | 1,184,700円(うち消費税相当額 107,700円) |
契約期間 | 契約を行った日~令和3年7月30日まで |
随意契約とした理由 | イオンクロマトグラフは古城浄水場で水質検査に使用している精密分析機器である。測定精度の低下や機器の故障を未然に防ぐため、定期的な保守点検と交換の必要がある部品の取替を行うものである。 保守点検の実施にあたっては取扱いに熟知し且つ精通した業者であることが必要である。 当該機器は株式会社島津製作所が製造したものであるが、保守点検業務の直接の窓口対応は行なっておらず、納入業者を通じてのみ保守点検を実施している。 |
随意契約とした法的根拠 | 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号の規定による。 (その性質または目的が競争入札に適しないもの) |
担当課名 | 浄水施設課 |
---|---|
案件名 | 計装設備保守点検業務 |
案件の概要 | 水道施設の計装設備の保守点検 |
随意契約の種類 | 単独随意契約 |
契約年月日 | 令和3年7月26日 |
契約の相手方 | 関西日立株式会社 |
契約金額 | 10,150,800円(うち消費税相当額 922,800円) |
契約期間 | 契約を行った日~令和3年9月30日まで |
随意契約とした理由 | 古城・高平・母子の各浄水場及び、配水池や加圧所の各上水道施設においては、流量計・水位計等の計装機器、制御盤、ポンプ設備や濁度計等の水質計器等によって、24時間を通して、流量・水位・濁度・残留塩素を監視し各計装設備を制御している。 このことから当該業務は、上記の計装設備等を日々適正に作動させるため、定期的な保守点検に加え、水質計器の精度確認や24時間連続監視を行うことから、突発的な水質計器の故障を未然に防ぐため、本点検に併せて消耗部品の交換を行うものである。 業者選定に当たっては、システム試験や運転制御の調整が必要であることから、製造及び納入業者であり各計装機器の取り扱いに熟知している「関西日立株式会社」に依頼するものである。 |
随意契約とした法的根拠 | 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号の規定による。 (その性質または目的が競争入札に適しないもの) |
担当課名 | 浄水施設課 |
---|---|
案件名 | 中央遠方監視制御システム保守点検業務 |
案件の概要 | 市内の水道施設を一括で監視及び制御するシステムの保守点検 |
随意契約の種類 | 単独随意契約 |
契約年月日 | 令和3年7月15日 |
契約の相手方 | 関西日立株式会社 |
契約金額 | 1,540,000円(うち消費税相当額 140,000円) |
契約期間 | 契約を行った日~令和3年9月30日まで |
随意契約とした理由 |
古城・高平・母子の各浄水場及び配水池や加圧所の水道施設29箇所に設置している中央遠方監視制御システムにより、24時間を通して流量・水位・水質を監視制御している。このことから当該業務は、突発的な故障を未然に防ぎ、24時間連続で中央遠方監視制御システムを適正に作動させるために、定期的な保守点検を行うものである。 業者選定に当たってはシステム試験、運転制御の調整が必要なことから、このシステム等の取扱いを熟知する製造及び納入業者である関西日立株式会社に依頼するものである。 |
随意契約とした法的根拠 | 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号の規定による。 (その性質または目的が競争入札に適しないもの) |
担当課名 | 浄水施設課 |
---|---|
案件名 | 西高区配水池他緊急遮断弁保守点検業務 |
案件の概要 | 水道施設に設置されている地震対策用設備の保守点検 |
随意契約の種類 | 単独随意契約 |
契約年月日 | 令和3年9月10日 |
契約の相手方 | 株式会社清水合金製作所大阪営業所 |
契約金額 | 1,947,000円(うち消費税相当額 177,000円) |
契約期間 | 契約を行った日~令和3年12月24日まで |
随意契約とした理由 | 三田市では大地震に備え主要配水池に緊急遮断弁を設置し、応急給水拠点として災害発生後の水道水の確保ができるよう備えている。 当該業務は、緊急遮断弁が適正に作動するために、定期的な部品の交換と保守点検業務を保守点検計画に基づき行うものである。 この業務は的確かつ迅速な部品交換及びシステム試験、運転制御の調整が必要なことから製造及び納入業者である株式会社清水合金製作所に依頼するものである。 |
随意契約とした法的根拠 | 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号の規定による。 (その性質または目的が競争入札に適しないもの) |
担当課名 | 浄水施設課 |
---|---|
案件名 | ガスクロマトグラフ保守点検業務 |
案件の概要 | 水質検査に使用する精密分析機器の保守点検 |
随意契約の種類 | 単独随意契約 |
契約年月日 | 令和4年2月2日 |
契約の相手方 | 丸文ウエスト株式会社 |
契約金額 | 1,059,300円(うち消費税相当額 96,300円) |
契約期間 | 契約を行った日~令和4年3月7日まで |
随意契約とした理由 | ガスクロマトグラフは古城浄水場で水質検査に使用している精密分析機器である。測定精度の低下や機器の故障を未然に防ぐため、定期的な保守点検と交換の必要がある部品の取替を行うものである。 保守点検の実施にあたっては取扱いに熟知し且つ精通した業者であることが必要である。 当該機器は株式会社島津製作所が製造したものであるが、保守点検業務の直接の窓口対応は行なっておらず、納入業者を通じてのみ保守点検を実施している。 |
随意契約とした法的根拠 | 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号の規定による。 (その性質または目的が競争入札に適しないもの) |
担当課名 | 浄水施設課 |
---|---|
案件名 | つつじが丘高区配水池配水流量計緊急修繕工事 |
案件の概要 | 配水量を測定するための機器の修繕工事 |
随意契約の種類 | 単独随意契約 |
契約年月日 | 令和3年7月13日 |
契約の相手方 | 関西日立株式会社 |
契約金額 | 1,793,000円(うち消費税相当額 163,000円) |
契約期間 | 契約を行った日~令和3年10月29日まで |
随意契約とした理由 | つつじが丘高区配水池配水流量計は、配水区域内の配水量の流量を計測する機器である。 この配水流量計の変換器及び検出器変換部の経年劣化が進み、配水量の計測が行えず、正確な配水量の把握が出来ないことから監視に支障を来しており緊急修繕を行うものである。今回、関西日立株式会社は、当該機器の製造及び納入業者であり、かつ定期の保守点検を行い、構造も熟知しているため、緊急修繕が可能である。 |
随意契約とした法的根拠 | 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第5号の規定による。 (緊急の必要がある場合) |
担当課名 | 浄水施設課 |
---|---|
案件名 | 上野加圧所1号加圧ポンプ用吐出弁緊急修繕工事 |
案件の概要 | 加圧ポンプに付属する電動弁の修繕工事 |
随意契約の種類 | 単独随意契約 |
契約年月日 | 令和3年9月6日 |
契約の相手方 | 関西日立株式会社 |
契約金額 | 3,300,000円(うち消費税相当額 300,000円) |
契約期間 | 契約を行った日~令和4年2月25日まで |
随意契約とした理由 | 上野加圧所では、3台の加圧ポンプの交互運転により志手原配水池へ送水を行っている。 この内1号加圧ポンプ用吐出電動弁が経年による劣化が進み、ポンプの運転が行えず支障を来していることから緊急修繕を行うものである。 今回緊急修繕を依頼する関西日立株式会社は、ポンプ設備の製造及び納入業者であり、早急に対応が行えることから依頼するものである。 |
随意契約とした法的根拠 | 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第5号の規定による。 (緊急の必要がある場合) |
担当課名 | 浄水施設課 |
---|---|
案件名 | 北浦配水池水位計緊急修繕工事 |
案件の概要 | 配水池の水位を測定するための機器の修繕工事 |
随意契約の種類 | 単独随意契約 |
契約年月日 | 令和3年10月19日 |
契約の相手方 | 関西日立株式会社 |
契約金額 | 1,650,000円(うち消費税相当額 150,000円) |
契約期間 | 契約を行った日~令和3年11月19日まで |
随意契約とした理由 | 北浦配水池の水位計により、水位制御を行うことで加圧所ポンプを稼働させ配水池へ送水している。 この水位計が経年による劣化が進み、適正な水位計測ができず、ポンプの運転制御に支障をきたしていることから緊急修繕を行うものである。 今回緊急修繕を依頼する関西日立株式会社は、機器の製造及び納入業者であり、早急に対応が行えることから依頼するものである。 |
随意契約とした法的根拠 | 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第5号の規定による。 (緊急の必要がある場合) |
担当課名 | 浄水施設課 |
---|---|
案件名 | 古城浄水場2号濃縮槽移送ポンプ緊急修繕工事 |
案件の概要 | 浄水処理中で発生する汚泥を移送するためのポンプの修繕 |
随意契約の種類 | 単独随意契約 |
契約年月日 | 令和4年2月1日 |
契約の相手方 | 関西日立株式会社 |
契約金額 | 1,562,000円(うち消費税相当額 142,000円) |
契約期間 | 契約を行った日~令和4年3月25日まで |
随意契約とした理由 |
古城浄水場では、通常2台の濃縮槽移送ポンプの交互運転により、沈殿池の汚泥を濃縮槽に移送し濃縮処理を行っている。現在、2号移送ポンプが故障し、残り1台の常時運転になっているため、負荷がかかり故障につながる恐れがあることから2台の交互運転を目的に緊急修繕を行うものである。 関西日立株式会社は当該ポンプの製造及び納入業者であり、定期の保守点検を行い、構造も熟知しているため、緊急修繕が可能である。 |
随意契約とした法的根拠 | 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第5号の規定による。 (緊急の必要がある場合) |
担当課名 | 浄水施設課 |
---|---|
案件名 | 下山取水場他制御盤内更新工事 |
案件の概要 | ポンプ等の運転を制御する機器の更新 |
随意契約の種類 | 単独随意契約 |
契約年月日 | 令和3年7月19日 |
契約の相手方 | 関西日立株式会社 |
契約金額 | 20,383,000円(うち消費税相当額 1,853,000円) |
契約期間 | 契約を行った日~令和3年10月15日まで |
随意契約とした理由 | 今回更新する制御盤は、浄水場やポンプ場の自動制御を担っている盤である。 その制御盤が経年劣化等によってポンプ停止等の不具合が生じている。更新にあたり、制御盤ボックスは今後の使用にも充分耐え得る状態のため、盤内部品のみを更新することで、機能回復を図ることができ、更新費用も安価となることから、盤内部品のみの更新を行うものである。 業者選定にあたり、既設システムを円滑に運用するには一括管理が必要であり、かつ支障が生じた場合に責任体制を明確にするために、当制御盤の開発・設置をした株式会社日立製作所が改良・更新・メンテナンス工事等を委ねている同一グループの「関西日立株式会社」に工事を依頼するものである。 |
随意契約とした法的根拠 | 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号の規定による。 (その性質または目的が競争入札に適しないもの) |
担当課名 | 浄水施設課 |
---|---|
案件名 | 古城浄水場活性炭ろ過池空気作動弁更新工事 |
案件の概要 | ろ過池の水の流れを制御するための弁の更新工事 |
随意契約の種類 | 単独随意契約 |
契約年月日 | 令和3年7月27日 |
契約の相手方 | 神鋼環境メンテナンス株式会社 |
契約金額 | 14,300,000円(うち消費税相当額 1,300,000円) |
契約期間 | 契約を行った日~令和4年1月21日まで |
随意契約とした理由 | 今回更新する活性炭ろ過池空気作動弁は、弁の開閉によりろ過及び洗浄等を行っている。この空気作動弁は設置から23年が経過し、経年劣化により弁の開閉の不具合も発生していることから更新するものである。 業者選定にあたっては、空気作動弁を含むろ過池システムの取り扱いを熟知し、かつ既設システム等に支障が生じた場合に責任体制を明確にするために、当該システムを開発設置した神鋼パンテック株式会社が改良・更新・メンテナンス工事等を委ねている同一グループの「神鋼環境メンテナンス株式会社」に工事を依頼するものである。 |
随意契約とした法的根拠 | 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号の規定による。 (その性質または目的が競争入札に適しないもの) |
担当課名 | 浄水施設課 |
---|---|
案件名 | 古城浄水場他送水ポンプ他分解整備工事 |
案件の概要 | 送水ポンプ等の分解整備 |
随意契約の種類 | 単独随意契約 |
契約年月日 | 令和3年11月29日 |
契約の相手方 | 関西日立株式会社 |
契約金額 | 14,146,000円(うち消費税相当額 1,286,000円) |
契約期間 | 契約を行った日~令和4年3月25日まで |
随意契約とした理由 | 今回分解整備等を行うポンプ設備は、古城浄水場より配水池に浄水を送水する送水ポンプ及び、三輪配水池併設加圧施設並びに上野加圧所・小野加圧所より、各配水池に浄水を送水する加圧ポンプである。 このポンプ設備類が、経年劣化により異音等が発生しており、ポンプ内部の部品交換による分解整備(オーバーホール)が、新品と同様の性能を保ち、更新費よりも安価となることから分解整備を行うものである。 また、電動機はポンプに回転を与え揚水するための機器であり、ポンプとは密接不可分な関係にあり、同一施工者に施工させることで、既設設備等に支障が生じた場合に、その設備を熟知しており迅速な対応及び責任の所在が明確となることから、当ポンプ設備の製造メーカーであり維持管理も行なっている、関西日立株式会社に工事を依頼するものである。 |
随意契約とした法的根拠 | 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号の規定による。 (その性質または目的が競争入札に適しないもの) |
担当課名 | 浄水施設課 |
---|---|
案件名 | 武庫グリーンタウン給水加圧所他監視装置更新工事 |
案件の概要 | 給水加圧所の運転状況等を監視する装置の更新 |
随意契約の種類 | 随意契約 |
契約年月日 | 令和4年3月25日 |
契約の相手方 | シンク・エンジニアリング株式会社関西支店 |
契約金額 | 6,578,000円(うち消費税相当額 598,000円) |
契約期間 | 契約を行った日~令和4年3月25日まで |
随意契約とした理由 | 今回更新する給水加圧所の監視装置は施設での異常を検知した際に携帯電波にて中央監視施設(古城浄水場)へ通知する機器である。この機器が設置されている各給水加圧所はポンプ圧送にて各家庭へ直圧給水を行っているため、施設での異常は即断水に繋がる。そのため、早期の異常発見が可能な監視装置は必要不可欠であり、安定して運用できる機器である必要がある。 この監視装置が通信網として使用している携帯電波は第3世代回線(3G回線)であり、令和4年3月31日を以ってサービスを終了する。そのため、第4世代回線(4G回線)対応機器へ更新を行うものである。 業者選定にあたっては、信頼できる施工技術、安定した機器運用、機器における迅速なトラブル対応の3点を勘案し、メーカー施工・メーカーによる保守が確実に可能な業者から「関西日立株式会社」「千代田興産株式会社」「シンク・エンジニアリング株式会社」の3者を選定した。 |
随意契約とした法的根拠 | 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号の規定による。 (その性質または目的が競争入札に適しないもの) |
この記事に関するお問い合わせ先
- より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2022年05月06日