令和4年度随意契約(浄水施設課)
随意契約結果表
担当課名 | 浄水施設課 |
---|---|
案件名 | 自家用電気設備保安管理業務 |
案件の概要 | 水道施設での電気設備保安業務 |
随意契約の種類 | 単独随意契約 |
契約年月日 | 令和4年4月1日 |
契約の相手方 | 一般財団法人関西電気保安協会 |
契約金額 | 4,883,736円(うち消費税相当額 443,976円) |
契約期間 | 契約を行った日~令和5年3月31日まで |
随意契約とした理由 | 当委託業務は、浄水場及び配水池等の電気設備について電気事業法第42条保安規定による維持及び運用に関する保安管理業務を行うものである。 市内には電気設備を有する水道施設が52ヵ所存在するが、点数制度により個人事業者や在籍技術者の少ない事業所では当業務を請負うことが出来ないため、一般財団法人関西電気保安協会と単独随意契約するものである。 |
随意契約とした法的根拠 | 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号の規定による。 (その性質または目的が競争入札に適しないもの) |
担当課名 | 浄水施設課 |
---|---|
案件名 | 古城浄水場水中油分監視装置保守点検業務 |
案件の概要 | 古城浄水場に設置されている原水中の油分を検知する装置の保守点検 |
随意契約の種類 | 単独随意契約 |
契約年月日 | 令和4年5月9日 |
契約の相手方 | 西川計測株式会社 |
契約金額 | 1,377,200円(うち消費税相当額 125,200円) |
契約期間 | 契約を行った日~令和5年3月24日まで |
随意契約とした理由 | 当該業務は、古城浄水場に設置している、油分監視装置の定期的な保守点検と部品の交換を行う業務である。 古城浄水場では武庫川原水から油の流入を防ぐための連続監視を行っている。この機器に支障が生じ、油の流入が検知できなければ水質管理に重大な影響を及ぼすことから、保守点検を行うものである。 当該機器は横河電機株式会社が製造したものであり、横河電機株式会社が指定する販売代理店(兵庫県;西川計測株式会社)でのみ保守点検を受けることができる。 |
随意契約とした法的根拠 | 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号の規定による。 (その性質または目的が競争入札に適しないもの) |
担当課名 | 浄水施設課 |
---|---|
案件名 | あかしあ台配水池他自動水質計器等保守点検業務 |
案件の概要 | 水道施設に設置されている水質監視装置等の保守点検 |
随意契約の種類 | 単独随意契約 |
契約年月日 | 令和4年5月23日 |
契約の相手方 | 西川計測株式会社 |
契約金額 | 5,720,000円(うち消費税相当額 520,000円) |
契約期間 | 契約を行った日~令和4年9月30日まで |
随意契約とした理由 | 当該業務は、配水池、加圧所、給水加圧所及び水質監視所に設置している機器の適正な作動及び、突発的な水質計器の事故等を未然に防ぐため、消耗品等の交換を含む定期的な保守点検を行うものである。 これらの機器は横河電機株式会社が製造したものであり、横河電機株式会社が指定する機器の維持管理業者で、構造にも熟知した西川計測株式会社に依頼するものである。 |
随意契約とした法的根拠 | 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号の規定による。 (その性質または目的が競争入札に適しないもの) |
担当課名 | 浄水施設課 |
---|---|
案件名 | 計装設備保守点検業務 |
案件の概要 | 水道施設の監視や制御を行う設備の更新工事 |
随意契約の種類 | 単独随意契約 |
契約年月日 | 令和4年7月1日 |
契約の相手方 | 関西日立株式会社 |
契約金額 | 9,460,000円(うち消費税相当額 860,000円) |
契約期間 | 契約を行った日~令和4年11月30日まで |
随意契約とした理由 |
古城・高平・母子の各浄水場及び、配水池や加圧所の各上水道施設においては、流量計、水位計等の計装機器、制御盤、ポンプ設備や濁度計等の水質計器及び、中央遠方監視装置によって、24時間を通して、流量・水位・濁度・残留塩素を監視し各設備機器を制御している。 |
随意契約とした法的根拠 | 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号の規定による。 (その性質または目的が競争入札に適しないもの) |
担当課名 | 浄水施設課 |
---|---|
案件名 | つつじが丘高区配水池他緊急遮断弁保守点検業務 |
案件の概要 | 地震等の災害に備えて配水池に設置されている弁の保守点検 |
随意契約の種類 | 単独随意契約 |
契約年月日 | 令和4年7月1日 |
契約の相手方 | 株式会社清水合金製作所 |
契約金額 | 1,138,170円(うち消費税相当額 103,470円) |
契約期間 | 契約を行った日~令和4年9月30日まで |
随意契約とした理由 |
三田市では大地震に備え主要配水池に緊急遮断弁を設置し、応急給水拠点として災害発生後の水道水の確保ができるよう備えている。 |
随意契約とした法的根拠 | 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号の規定による。 (その性質または目的が競争入札に適しないもの) |
担当課名 | 浄水施設課 |
---|---|
案件名 | 友が丘配水池他計装機器等保守点検業務 |
案件の概要 | 市内水道施設の機器類の保守点検 |
随意契約の種類 | 単独随意契約 |
契約年月日 | 令和4年9月13日 |
契約の相手方 | 三菱電機プラントエンジニアリング株式会社 |
契約金額 | 1,870,000円(うち消費税相当額 170,000円) |
契約期間 | 契約を行った日~令和4年11月30日まで |
随意契約とした理由 |
市内の加圧所及び配水池においては、市民に安全で安心な水を供給することを目的に、水質計・流量計等の計装機器を設置し日常監視を行っている。これらの計装機器に支障が生じると、水質管理等に重大な影響を及ぼすことから、保守点検計画に基づき保守点検を行うものである。 |
随意契約とした法的根拠 | 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号の規定による。 (その性質または目的が競争入札に適しないもの) |
担当課名 | 浄水施設課 |
---|---|
案件名 | 自動水質計監視システム設定業務 |
案件の概要 | 市内各所に設置されている自動水質計の遠隔監視システムの再設定を行う業務 |
随意契約の種類 | 単独随意契約 |
契約年月日 | 令和4年8月23日 |
契約の相手方 | 西川計測株式会社 関西支社 |
契約金額 | 1,408,000円(うち消費税相当額 128,000円) |
契約期間 | 契約を行った日~令和5年3月17日まで |
随意契約とした理由 |
三田市では配水エリアの管末に自動水質計を計8台設置し、残留塩素・濁度・色度・水温の4項目をインターネット回線を介して古城浄水場において常時監視を行っている。また、中央監視用PCについては監視カメラの中央監視と共有使用している。 |
随意契約とした法的根拠 | 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号の規定による。 (その性質または目的が競争入札に適しないもの) |
担当課名 | 浄水施設課 |
---|---|
案件名 | 三輪配水池屋上防水緊急修繕工事 |
案件の概要 | 配水池屋上の劣化個所の修繕 |
随意契約の種類 | 単独随意契約 |
契約年月日 | 令和4年4月20日 |
契約の相手方 | 株式会社日誠社 |
契約金額 | 1,485,000円(うち消費税相当額 135,000円) |
契約期間 | 契約を行った日~令和4年6月30日まで |
随意契約とした理由 |
今回修繕を行う三輪配水池は、三輪地区へ配水を行い、また友が丘及び志手原配水池へ送水を行う起点となる重要な施設である。 |
随意契約とした法的根拠 | 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第5号の規定による。 (緊急の必要があるもの) |
担当課名 | 浄水施設課 |
---|---|
案件名 | 母子浄水場着水井流入流量計緊急修繕工事 |
案件の概要 | 浄水場内に設置された流量計の修繕 |
随意契約の種類 | 単独随意契約 |
契約年月日 | 令和4年5月16日 |
契約の相手方 | 関西日立株式会社 |
契約金額 | 1,166,000円(うち消費税相当額 106,000円) |
契約期間 | 契約を行った日~令和4年9月30日まで |
随意契約とした理由 |
今回修繕を行う母子浄水場着水井流入流量計は勝合谷池より取水し、ポンプアップした原水量の測定を行うものであり、その値は母子浄水場の運転管理及び薬品注入量管理の基準となる重要な機器である。 |
随意契約とした法的根拠 | 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第5号の規定による。 (緊急の必要があるもの) |
担当課名 | 浄水施設課 |
---|---|
案件名 | 永沢寺加圧所水位調整弁緊急修繕工事 |
案件の概要 | 加圧所への水の流入を制御する弁の修繕工事 |
随意契約の種類 | 単独随意契約 |
契約年月日 | 令和4年11月14日 |
契約の相手方 | 株式会社 清水鐵工所 |
契約金額 | 2,497,000円(うち消費税相当額 227,000円) |
契約期間 | 契約を行った日~令和5年3月24日まで |
随意契約とした理由 |
当該工事で緊急修繕を行う水位調整弁は、自動で開閉をして永沢寺加圧所受水槽への水道水の流入開始、停止を制御しており、万一故障した場合永沢寺地区での断水が懸念される重要な設備である。 |
随意契約とした法的根拠 | 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第5号の規定による。 (緊急の必要があるもの) |
担当課名 | 浄水施設課 |
---|---|
案件名 | 浄水処理で発生した汚泥を濃縮させるための槽に送るためのポンプの修繕 |
案件の概要 | 加圧所への水の流入を制御する弁の修繕工事 |
随意契約の種類 | 単独随意契約 |
契約年月日 | 令和4年9月5日 |
契約の相手方 | 関西日立 株式会社 |
契約金額 | 1,562,000円(うち消費税相当額 142,000円) |
契約期間 | 契約を行った日~令和5年3月25日まで |
随意契約とした理由 |
古城浄水場では、通常2台の濃縮槽移送ポンプの交互運転により、沈殿池の汚泥を濃縮槽に移送し濃縮処理を行っている。 現在、1号移送ポンプが故障し、残り1台の常時運転になっているため、負荷がかかり故障につながる恐れがあることから2台の交互運転を目的に緊急修繕を行うものである。 今回依頼をする関西日立株式会社は、当該ポンプの製造及び納入業者であり、定期の保守点検を行い、構造も熟知しているため、緊急修繕が可能である。 |
随意契約とした法的根拠 | 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第5号の規定による。 (緊急の必要があるもの) |
担当課名 | 浄水施設課 |
---|---|
案件名 | 下山取水場2号導水ポンプ緊急修繕工事 |
案件の概要 | 取水場から浄水場へ水を送るためのポンプの修繕工事 |
随意契約の種類 | 単独随意契約 |
契約年月日 | 令和4年12月7日 |
契約の相手方 | 関西日立 株式会社 |
契約金額 | 2,838,000円(うち消費税相当額 258,000円) |
契約期間 | 契約を行った日~令和5年3月31日まで |
随意契約とした理由 |
当該工事で緊急修繕を行う導水ポンプは、3台のうち2台毎の交互運転により下山水源、山田水源の原水を古城浄水場へ揚水している重要な機器である。 |
随意契約とした法的根拠 | 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第5号の規定による。 (緊急の必要があるもの) |
担当課名 |
浄水施設課 |
---|---|
案件名 | 三輪配水池他制御盤内更新工事 |
案件の概要 | ポンプや計装設備等を制御する機器類の更新工事 |
随意契約の種類 | 単独随意契約 |
契約年月日 | 令和4年6月26日 |
契約の相手方 | 関西日立株式会社 |
契約金額 | 19,580,000円(うち消費税相当額 178,000円) |
契約期間 | 契約を行った日~令和5年3月31日まで |
随意契約とした理由 |
今回更新する制御盤は、配水池やポンプ場の自動制御を担っている盤である。その制御盤が経年劣化等によってポンプ停止等の不具合が生じている。更新にあたり、制御盤ボックスは今後の使用にも充分耐え得る状態のため、盤内部品のみを更新することで、機能回復を図ることができ、更新費用も安価となることから、盤内部品のみの更新を行うものである。 |
随意契約とした法的根拠 | 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号の規定による。 (その性質または目的が競争入札に適しないもの) |
担当課名 | 浄水施設課 |
---|---|
案件名 | 母子浄水場ろ過器更新工事 |
案件の概要 | ろ過設備の更新工事 |
随意契約の種類 | 単独随意契約 |
契約年月日 | 令和4年6月10日 |
契約の相手方 | 神鋼環境メンテナンス株式会社 |
契約金額 | 12,650,000円(うち消費税相当額 1,150,000円) |
契約を行った日~令和4年11月30日まで | |
随意契約とした理由 |
今回更新する母子浄水場ろ過器は、ろ過砂に水を通過させることにより微細な濁質物質を除去し、水の浄化を行う機器である。このろ過器は設置から34年が経過し、経年によるろ過器内の配管やろ過砂の劣化が著しいことから部分更新を行うものである。当該業務は、配水池、加圧所、給水加圧所及び水質監視所に設置している機器の適正な作動及び、突発的な水質計器の事故等を未然に防ぐため、消耗品等の交換を含む定期的な保守点検を行うものである。 |
随意契約とした法的根拠 | 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号の規定による。 (その性質または目的が競争入札に適しないもの) |
担当課名 | 浄水施設課 |
---|---|
案件名 | 三輪配水池他加圧ポンプ他分解整備工事 |
案件の概要 | 加圧ポンプの分解整備(オーバーホール) |
随意契約の種類 | 単独随意契約 |
契約年月日 | 令和4年7月6日 |
契約の相手方 | 関西日立株式会社 |
契約金額 | 14,938,000円(うち消費税相当額 1,338,000円) |
契約期間 | 契約を行った日~令和5年3月31日まで |
随意契約とした理由 |
今回分解整備等を行うポンプ設備は、三輪配水池より友が丘配水池に浄水を送水する加圧ポンプ及び、北浦加圧所並びに小野加圧所より、各配水池に浄水を送水する加圧ポンプ、各家庭へ給水する小柿寺・友松寺給水加圧所の給水ポンプユニットである。 |
随意契約とした法的根拠 | 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号の規定による。 (その性質または目的が競争入札に適しないもの) |
担当課名 | 浄水施設課 |
---|---|
案件名 | 古城浄水場ろ過池排水扉分解整備工事 |
案件の概要 | ろ過池設備の分解整備(オーバーホール) |
随意契約の種類 | 単独随意契約 |
契約年月日 | 令和4年8月3日 |
契約の相手方 | 西部電機株式会社 |
契約金額 | 2,876,170円(うち消費税相当額 261,470円) |
契約期間 | 契約を行った日~令和4年12月23日まで |
随意契約とした理由 |
今回分解整備等を行う排水扉は、古城浄水場でのろ過処理を行うための設備である。 |
随意契約とした法的根拠 | 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号の規定による。 (その性質または目的が競争入札に適しないもの) |
この記事に関するお問い合わせ先
- より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2023年04月03日