令和3年度入札・契約結果(業務委託等:クリーンセンター)
入札及び契約結果表(委託)
三ク委第3号三田市指定ごみ袋配送管理業務
| 委託番号・業務委託名 | 三ク委第3号三田市指定ごみ袋配送管理業務 |
|---|---|
| 施行場所 | 市の指定する場所 |
| 入札の種類 | 指名競争入札 |
| 入札年月日 | 令和3年3月12日 |
| 契約年月日 | 令和3年4月1日 |
| 入札参加業者 | 第1回入札金額(円) | 第2回入札金額(円) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 有馬運輸株式会社 | 5,919,200 | 5,738,000 | 落札 | |
| 日本通運株式会社 | なし | なし | 辞退 | |
| 三田運送株式会社 | なし | なし | 欠席 | |
| プラスカーゴサービス株式会社 | なし | なし | 欠席 | |
| 佐川急便株式会社 | なし | なし | 欠席 | |
| 受託者名 | 有馬運輸株式会社 | |||
|---|---|---|---|---|
| 受託者住所 | 兵庫県三田市中町 2-10 | |||
| 落札金額 | 6,311,800円 (うち消費税相当額:573,800円) | |||
| 履行年月日 | 令和3年4月1日から令和4年3月31日まで | |||
三ク委第21号クリーンセンター等ダイオキシン類測定業務委託
| 委託番号・業務委託名 | 三ク委第21号クリーンセンター等ダイオキシン類測定業務委託 |
|---|---|
| 施行場所 | 三田市香下・下田中地内 |
| 入札の種類 | 指名競争入札 |
| 入札年月日 | 令和3年6月9日 |
| 契約年月日 | 令和3年6月18日 |
| 入札参加業者 | 第1回入札金額(円) | 第2回入札金額(円) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| いであ 株式会社 神戸営業所 | なし | なし | 辞退 | |
| 株式会社 エヌ・イーサポート 神戸営業所 | 3,000,000 | なし | なし | |
| エヌエス環境 株式会社 西日本支社 | 3,500,000 | なし | なし | |
| 中外テクノス 株式会社 関西技術センター | 3,100,000 | なし | なし | |
| 帝人エコ・サイエンス 株式会社 関西事業所 | なし | なし | 辞退 | |
| 東京テクニカル・サービス 株式会社 西日本支店 | 1,570,000 | なし | 落札 | |
| 受託者名 | 東京テクニカル・サービス 株式会社 西日本支店 | |||
|---|---|---|---|---|
| 受託者住所 | 兵庫県神戸市中央区宮本通2丁目3番18号 | |||
| 落札金額 | 1,727,000円 (うち消費税相当額:157,000円) | |||
| 履行年月日 | 令和3年6月18日から令和4年3月25日まで | |||
三ク委第16号ごみ処理施設精密機能検査業務委託
| 委託番号・業務委託名 | 三ク委第16号ごみ処理施設精密機能検査業務委託 |
|---|---|
| 施行場所 | 三田市香下地内 |
| 入札の種類 | 指名競争入札 |
| 入札年月日 | 令和3年6月9日 |
| 契約年月日 | 令和3年6月18日 |
| 入札参加業者 | 第1回入札金額(円) | 第2回入札金額(円) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 中外テクノス 株式会社 関西技術センター | 2,780,000 | なし | 落札 | |
| 株式会社 日産技術コンサルタント 神戸事務所 | 4,200,000 | なし | なし | |
| 中日本建設コンサルタント 株式会社 神戸事務所 | 9,000,000 | なし | なし | |
| 株式会社 日水コン 兵庫事務所 | なし | なし | 辞退 | |
| 株式会社 東和テクノロジー 関西支店 | なし | なし | 辞退 | |
| 株式会社 三水コンサルタント 神戸事務所 | 5,000,000 | なし | なし | |
| 株式会社 日建技術コンサルタント 神戸事務所 | 4,000,000 | なし | なし | |
| 受託者名 | 中外テクノス 株式会社 関西技術センター | |||
|---|---|---|---|---|
| 受託者住所 | 兵庫県神戸市西区井吹台東町7丁目3-7 | |||
| 落札金額 | 3,058,000円 (うち消費税相当額:278,000円) | |||
| 履行年月日 | 令和3年6月18日から令和3年11月30日まで | |||
三ク委第20号三田市クリーンセンター植栽管理業務
| 委託番号・業務委託名 | 三ク委第20号三田市クリーンセンター植栽管理業務 |
|---|---|
| 施行場所 | 三田市香下地内 |
| 入札の種類 | 指名競争入札 |
| 入札年月日 | 令和3年6月9日 |
| 契約年月日 | なし |
| 入札参加業者 | 第1回入札金額(円) | 第2回入札金額(円) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 関西ガーデン 株式会社 | 2,065,000 | なし | 失格(最低制限価格未満) |
| 株式会社 笑花園 | 2,230,000 | なし | 失格(最低制限価格未満) |
| 株式会社 坂林盛樹園 | 2,060,000 | なし | 失格(最低制限価格未満) |
| 株式会社 中村新興園 | 2,049,000 | なし | 失格(最低制限価格未満) |
| 株式会社 中村造園 | 1,620,000 | なし | 失格(最低制限価格未満) |
| 受託者名 | 無し | ||
|---|---|---|---|
| 受託者住所 | |||
| 落札金額 | |||
| 履行年月日 | |||
三ク委第23号三田市クリーンセンター植栽管理業務
| 委託番号・業務委託名 | 三ク委第23号三田市クリーンセンター植栽管理業務 |
|---|---|
| 施行場所 | 三田市香下地内 |
| 入札の種類 | 指名競争入札 |
| 入札年月日 | 令和3年6月30日 |
| 契約年月日 | 令和3年7月5日 |
| 入札参加業者 | 第1回入札金額(円) | 第2回入札金額(円) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 関西ガーデン 株式会社 | 2,188,000 | なし | 失格(最低制限価格未満) |
| 株式会社 笑花園 | 2,270,000 | なし | 失格(最低制限価格未満) |
| 株式会社 坂林盛樹園 | 2,398,000 | なし | 落札 |
| 株式会社 中村新興園 | 2,097,000 | なし | 失格(最低制限価格未満) |
| 株式会社 中村造園 | 2,083,000 | なし | 失格(最低制限価格未満) |
| 受託者名 | 株式会社 坂林盛樹園 | ||
|---|---|---|---|
| 受託者住所 | 兵庫県三田市尼寺19番地 | ||
| 落札金額 | 2,637,800円(うち消費税相当額:239,800円) | ||
| 履行年月日 | 令和3年7月5日から令和3年12月17日 | ||
三ク委第27号ごみ処理施設運転管理業務委託
| 委託番号・業務委託名 | 三ク委第27号ごみ処理施設運転管理業務委託 |
|---|---|
| 施行場所 | 三田市香下地内 |
| 入札の種類 | 制限付一般競争入札 |
| 入札年月日 | 令和3年12月21日 |
| 契約年月日 | 令和4年1月11日 |
| 入札参加業者 | 第1回入札金額(円) | 第2回入札金額(円) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 大栄環境 株式会社 |
1,400,000,000 |
1,375,000,000 |
落札 |
| 受託者名 | 大栄環境 株式会社 | ||
|---|---|---|---|
| 受託者住所 | 大阪府和泉市テクノステージ2丁目3番28号 | ||
| 落札金額 | 1,512,500,000円(うち消費税相当額:137,500,000円) | ||
| 履行年月日 | 令和4年1月11日から令和9年3月31日 | ||
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 クリーンセンター
〒669-1507 三田市香下1676
電話番号:079-563-5551
ファクス番号:079-563-6672
メールフォームからのお問い合わせ
- より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
-


更新日:2022年03月31日