令和4年度入札・契約結果(業務委託等:環境創造課実施)
三環委第13号 三田市内公共用水域水質調査業務
| 委託番号・業務委託名 | 三環委第13号 三田市内公共用水域水質調査業務 |
| 施行場所 | 三田市地内 |
| 入札の種類 | 見積合わせ |
| 入札年月日 | 令和4年3月30日 |
| 契約年月日 | 不調 |
| 入札参加業者 | 1回目 | 2回目 | 備考 |
| アセス株式会社 | 辞退 | なし | 予算超過のため不調 |
| 株式会社エヌ・イーサポート | 2,000,000 | なし | 予算超過のため不調 |
| エヌエス環境株式会社 | 1,928,000 | なし | 予算超過のため不調 |
| 株式会社総合環境計画 | 辞退 | なし | 予算超過のため不調 |
| 公益財団法人ひょうご環境創造協会 | 3,000,000 | なし | 予算超過のため不調 |
| 委託番号・業務委託名 | 三環委第13号 三田市内公共用水域水質調査 |
| 施行場所 | 三田市地内 |
| 入札の種類 | 見積合わせ |
| 入札年月日 | 令和4年4月13日 |
| 契約年月日 | 令和4年4月15日 |
| 入札参加業者 | 1回目 | 2回目 | 備考 |
| 株式会社HER | 1,170,000 | なし | 落札 |
| エスク株式会社 | 1,200,000 | なし | なし |
| エヌエス環境株式会社 | 辞退 | なし | なし |
| 株式会社ケイ・エス分析センター | 1,174,000 | なし | なし |
| サイエンスマイクロ株式会社 | 2,250,200 | なし | なし |
| ダイワエンジニアリング株式会社 | 辞退 | なし | なし |
| 株式会社兵庫分析センター | 1,877,000 | なし | なし |
| 受託者名 | 株式会社HER |
| 受託者住所 | 加西市網引町2001番地39 |
| 受託契約金額 | 1,287,000円(内消費税相当額117,000円) |
| 履行年月日 | 令和4年4月15日~令和5年3月31日 |
三環委第14号 排水路浚渫土砂運搬及び処理業務
| 委託番号・業務委託名 | 排水路浚渫土砂運搬及び処理業務 |
| 施行場所 | 三田市地内 |
| 入札の種類 | 見積合わせ |
| 入札年月日 | 令和4年3月30日 |
| 契約年月日 | 令和4年4月1日 |
| 入札参加業者 | 1回目 | 2回目 | 備考 |
| 有馬運輸株式会社 | 1,250,000 | なし | なし |
| 株式会社ユニオン | 1,200,000 | なし | なし |
| 株式会社白燕 | 辞退 | なし | なし |
| 株式会社アークス | 1,050,000 | なし | 落札 |
| 株式会社クリーン三田 | 辞退 | なし | なし |
| 受託者名 | 株式会社アークス |
| 受託者住所 | 三田市東山1142番地1 |
| 受託契約金額 | 1,155,000円(内消費税相当額105,000円) |
| 履行年月日 | 令和4年4月1日~令和4年12月28日 |
三環委第20号三田市霊苑植栽管理業務委託
| 委託番号・業務委託名 | 三環委第20号三田市霊苑植栽管理業務委託 |
| 施工場所 | 三田市下槻瀬地内 |
| 入札の種類 | 指名競争入札 |
| 入札年月日 | 令和4年7月12日 |
| 契約年月日 | 令和4年7月12日 |
| 入札参加事業者 | 1回目 | 2回目 | 備考 |
| 有限会社長坂造園土木 | 480,000 | なし | |
| 有限会社山下造園 | 598,000 | なし | |
| 株式会社笑花園 | 370,000 | なし | 落札 |
| 株式会社森本庭園 | 辞退 | ||
| 株式会社中村新興園 | 辞退 |
| 受託者名 | 株式会社笑花園 |
| 受託者住所 | 三田市下槻瀬142番地 |
| 受託契約金額 | 407,000(内消費税相当額37,000) |
| 履行年月日 | 令和4年7月12日から令和5年3月23日 |
三環委第24号 第4次三田市環境基本計画策定支援業務
| 委託番号・業務委託名 | 三環委第24号 第4次三田市環境基本計画策定支援業務 | ||
|---|---|---|---|
| 施行場所 | 三田市地内 | ||
| 入札の種類 | 制限付一般競争入札 | ||
| 入札年月日 | 令和4年6月3日 | ||
| 契約年月日 | 令和4年6月8日 | ||
| 入札参加業者 | 1回目 | 2回目 | 備考 |
|---|---|---|---|
| アセス株式会社 | 4,100,000 | なし | なし |
| 株式会社総合環境計画 | 4,100,000 | なし | なし |
| エヌエス環境株式会社 | 3,200,000 | なし | 落札 |
| 株式会社オオバ | 3,650,000 | なし | なし |
| ランドブレイン株式会社 | 3,750,000 | なし | なし |
| 受託者名 | エヌエス環境株式会社 | ||
|---|---|---|---|
| 受託者住所 | 吹田市垂水町2-36-27 | ||
| 受託契約金額 | 3,520,000円(内消費税相当額320,000円) | ||
| 履行年月日 | 令和4年6月8日~令和5年3月31日 | ||
三環委第26号 三田市再エネポテンシャル調査(小水力発電)業務
| 委託番号・業務委託名 | 三環委第26号 三田市再エネポテンシャル調査(小水力発電)業務 | ||
|---|---|---|---|
| 施行場所 | 三田市地内 | ||
| 入札の種類 | 制限付一般競争入札 | ||
| 入札年月日 | 令和4年12月2日 | ||
| 契約年月日 | 令和4年12月7日 | ||
| 入札参加業者 | 1回目 | 2回目 | 備考 |
|---|---|---|---|
| アセス株式会社 | 2,000,000 | なし | 落札 |
| 中央復建コンサルタンツ株式会社 | 6,890,000 | なし | なし |
| 株式会社長大 | 3,800,000 | なし | なし |
| 受託者名 | アセス株式会社 姫路支店 | ||
|---|---|---|---|
| 受託者住所 | 姫路市網干区新在家139-2 | ||
| 受託契約金額 | 2,200,000円(内消費税相当額200,000円) | ||
| 履行年月日 | 令和4年12月7日~令和5年3月15日 | ||
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 環境政策課
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5064
ファクス番号:079-562-3555
メールフォームからのお問い合わせ
- より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
-


更新日:2022年12月07日