令和3年度入札・契約結果(業務委託等:環境創造課実施)
三環委第13号 三田市内公共用水域水質調査業務委託
| 委託番号・業務委託名 | 三環委第13号 三田市内公共用水域水質調査業務委託 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施行場所 | 三田市地内 | ||||||||||||
| 入札の種類 | 指名競争入札 | ||||||||||||
| 入札年月日 | 令和3年3月30日 | ||||||||||||
| 契約年月日 | 令和3年4月1日 | ||||||||||||
| 入札参加業者 | 1回目 | 2回目 | 見積書 | 備考 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アセス株式会社 | 2,000,000 | 辞退 | なし | なし | |||||||||
| エヌエス環境株式会社 | 1,404,000 | 1,370,000 | 1,328,000 | 落札 | |||||||||
| 株式会社兵庫分析センター | 1,462,400 | 辞退 | なし | なし | |||||||||
| 株式会社エヌ・イーサポート | 2,000,000 | 辞退 | なし | なし | |||||||||
| 受託者名 | エヌエス環境株式会社 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 受託者住所 | 大阪府吹田市垂水町2丁目36番27号 | ||||||||||||
| 受託契約金額 | 1,460,800円(内消費税相当額132,800円) | ||||||||||||
| 履行年月日 | 令和3年4月1日~令和4年3月31日 | ||||||||||||
三環委第14号 排水路浚渫土砂運搬及び処理業務委託
| 委託番号・業務委託名 | 三環委第14号 排水路浚渫土砂運搬及び処理業務委託 | ||
|---|---|---|---|
| 施行場所 | 三田市地内 | ||
| 入札の種類 | 指名競争入札 | ||
| 入札年月日 | 令和3年3月17日 | ||
| 契約年月日 | 令和3年4月1日 | ||
| 入札参加業者 | 1回目 | 2回目 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 株式会社アークス | 1,200,000 | なし | 落札 |
| 株式会社ユニオン | 1,560,000 | なし | なし |
| 有馬運輸株式会社 | 1,620,000 | なし | なし |
| 株式会社クリーン三田 | なし | なし | 辞退 |
| 株式会社白燕 | なし | なし | 辞退 |
| 三田運送株式会社 | なし | なし | 辞退 |
| 受託者名 | 株式会社アークス |
|---|---|
| 受託者住所 | 三田市東山1142番地1 |
| 受託契約金額 | 1,320,000円(内消費税相当額120,000円) |
| 履行年月日 | 令和3年4月1日~令和3年12月28日 |
三環委第20号 三田市霊苑植栽管理業務委託
| 委託番号・業務委託名 | 三環委第20号 三田市霊苑植栽管理業務委託 | ||
|---|---|---|---|
| 施工場所 | 三田市下槻瀬地内 | ||
| 入札の種類 | 指名競争入札 | ||
| 入札年月日 | 令和3年7月2日 | ||
| 契約年月日 | 令和3年7月2日 | ||
| 入札参加業者 | 1回目 | 2回目 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 有限会社長坂造園土木 | 450,000 | なし | なし |
| 有限会社山下造園 | 500,000 | なし | なし |
| 株式会社笑花園 | 385,000 | なし | 落札 |
| 株式会社森本庭園 | 400,000 | なし | なし |
| 株式会社中村新興園 | 457,000 | なし | なし |
| 受託者名 | 株式会社笑花園 | ||
|---|---|---|---|
| 受託者住所 | 三田市下槻瀬142番地 | ||
| 受託契約金額 | 423,500円(内消費税相当額38,500円) | ||
| 履行年月日 | 令和3年7月2日~令和4年3月23日 | ||
三環委第25号 三田市地球温暖化対策実行計画(区域施策編)策定業務委託
| 委託番号・業務委託名 | 三環委第25号 三田市地球温暖化対策実行計画(区域施策編)策定業務委託 | ||
|---|---|---|---|
| 施行場所 | 三田市地内 | ||
| 入札の種類 | 制限付一般競争入札 | ||
| 入札年月日 | 令和3年11月2日 | ||
| 契約年月日 | 令和3年11月8日 | ||
| 入札参加業者 | 1回目 | 2回目 | 備考 |
|---|---|---|---|
| アセス株式会社 | 2,500,000 | なし | 落札 |
| 株式会社知識経営研究所 | 5,720,000 | なし | なし |
| エヌエス環境株式会社 | 3,390,000 | なし | なし |
| 株式会社総合環境計画 | 5,800,000 | なし | なし |
| 国際航業株式会社 | 5,500,000 | なし | なし |
| 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 | 4,930,000 | なし | なし |
| 受託者名 | アセス株式会社 | ||
|---|---|---|---|
| 受託者住所 | 姫路市網干区北新在家139-2 | ||
| 受託契約金額 | 2,750,000円(内消費税相当額250,000円) | ||
| 履行年月日 | 令和3年11月8日~令和5年3月24日 | ||
三環委第22号 自動車騒音常時監視面的評価業務委託
| 委託番号・業務委託名 | 三環委第22号 自動車騒音常時監視面的評価業務委託 | ||
|---|---|---|---|
| 施行場所 | 三田市地内 | ||
| 入札の種類 | 見積合わせ | ||
| 見積年月日 | 令和3年12月22日 | ||
| 契約年月日 | 令和3年12月22日 | ||
| 見積参加業者 | 1回目 | 2回目 | 備考 |
|---|---|---|---|
| アセス株式会社 | 1,000,000 | なし | なし |
| 株式会社エヌ・イーサポート | 2,000,000 | なし | なし |
| エヌエス環境株式会社 | 1,110,000 | なし | なし |
| 環境計測株式会社 | なし | なし | 辞退 |
| ダイワエンジニアリング株式会社 | なし | なし | 辞退 |
| 中外テクノス株式会社 | 530,000 | なし | 落札 |
| 株式会社兵庫分析センター | なし | なし | 辞退 |
| 受託者名 | 中外テクノス株式会社 | ||
|---|---|---|---|
| 受託者住所 | 神戸市西区井吹台東町7丁目3-7 | ||
| 受託契約金額 | 583,000円(内消費税相当額53,000円) | ||
| 履行年月日 | 令和3年12月22日~令和4年3月11日 | ||
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 環境政策課
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5064
ファクス番号:079-562-3555
メールフォームからのお問い合わせ
- より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
-


更新日:2022年03月31日