令和2年度入札・契約結果 環境創造課実施
入札および契約結果表
三環委第13号 三田市内公共用水域水質調査業務
| 委託番号・業務委託名 | 三環委第13号 三田市内公共用水域水質調査業務 | |||
|---|---|---|---|---|
| 施工場所 | 三田市内 | |||
| 入札の種類 | 指名競争入札 | |||
| 入札月日 | 令和2年3月23日 | |||
| 契約日 | 令和2年4月1日 | |||
| 入札参加業者 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社ケイ・エス分析センター | なし | なし | なし | 辞退 |
| アセス株式会社 | 2,000,000 | なし | なし | なし |
| エヌエス環境株式会社 | 1,358,000 | なし | なし | 落札 |
| 株式会社環境ソルテック | なし | なし | なし | 辞退 |
| 株式会社エヌ・イーサポート | 2,000,000 | なし | なし | なし |
| 受託者名 | エヌエス環境株式会社 | |||
|---|---|---|---|---|
| 受託者住所 | 吹田市垂水町2-36-27 | |||
| 受託契約金額 | 1,493,800 円(内消費税相当額:135,800 円) | |||
| 履行年月日 | 令和2年4月1日~令和3年3月31日 | |||
三環委第14号 排水路浚渫土砂運搬及び処理業務
| 委託番号・業務委託名 | 三環委第14号 排水路浚渫土砂運搬及び処理業務 | |||
|---|---|---|---|---|
| 施工場所 | 三田市内 | |||
| 入札の種類 | 指名競争入札 | |||
| 入札月日 | 令和2年3月23日 | |||
| 契約日 | 令和2年4月1日 | |||
| 入札参加業者 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社アークス | 1,288000 | なし | なし | 落札 |
| 株式会社ユニオン | 1,456,000 | なし | なし | なし |
| 有馬運輸株式会社 | 1,372,000 | なし | なし | なし |
| 株式会社クリーン三田 | なし | なし | なし | 辞退 |
| 株式会社白燕 | 1,456,000 | なし | なし | なし |
| 三田運送株式会社 | 2,240,000 | なし | なし | なし |
| 受託者名 | 株式会社アークス | |||
|---|---|---|---|---|
| 受託者住所 | 三田市東山1142番地1 | |||
| 受託契約金額 | 1,416,800 円(内消費税相当額:128,800 円) | |||
| 履行年月日 | 令和2年4月1日~令和2年12月28日 | |||
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 環境政策課
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5064
ファクス番号:079-562-3555
メールフォームからのお問い合わせ
- より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
-


更新日:2022年03月31日