土地区画整理事業の実施状況
土地区画整理事業一覧表
三田市の土地区画整理事業は、これまで6地区で施行されており、新たに1地区が令和7年度より施行されています。
| 地区名 | 施行者 | 面積 | 事業期間 |
|---|---|---|---|
| 古城川土地区画整理事業 | 組合 | 6.1ヘクタール | 昭和49年度から 昭和54年度 |
| 西山土地区画整理事業 | 組合 | 16.6ヘクタール | 昭和63年度から 平成13年度 |
| 上井沢緑住土地区画整理事業 | 組合 | 1.5ヘクタール | 平成7年度から 平成13年度 |
| 天神土地区画整理事業 | 組合 | 20.0ヘクタール | 平成9年度から 平成23年度 |
| 北摂三田第二テクノパーク土地区画整理事業 | 個人 | 97.1ヘクタール | 平成22年度から 平成28年度 |
| 福島土地区画整理事業 | 組合 | 5.3ヘクタール |
平成28年度から |
| 広野駅西土地区画整理事業 | 組合 | 2.4ヘクタール |
令和7年度から 令和11年度(予定) |
この記事に関するお問い合わせ先
- より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
-


更新日:2025年07月24日