令和7年度随意契約(保育振興課)
随意契約結果表
| 担当課名 | 保育振興課 | ||
|---|---|---|---|
| 案件名 | 令和7年度 子ども子育てハードおよびパッケージ保守 | ||
| 案件の概要 | 子ども子育てシステム運用にかかる機器及びパッケージの保守 | ||
| 随意契約の種類 | 単独随意契約 | ||
| 契約年月日 | 令和7年4月1日 | ||
| 契約の相手方 | 富士通Japan株式会社 兵庫公共ビジネス部 | ||
| 契約金額 | 1,698,532円 | ||
| 契約期間 | 契約を行った日 ~ 令和8年3月31日まで | ||
| 随意契約とした理由 | 現行システムは、入所者情報、通知書情報、収納情報、統計処理などを根幹に構築されており、運用する上で生じる様々なシステムトラブルへの対応や今後の法改正への対応などのためにも保守契約を結んでおく必要がある。運用面において、当市の要望に迅速かつ確実に対応するためには、当該システムを最も熟知している導入元業者である富士通Japan株式会社に依頼することが最も適当であると考えられる。 | ||
| 随意契約とした法的根拠 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定による。 (その性質または目的が競争入札に適しないもの) | ||
| 担当課名 | 保育振興課 | ||
|---|---|---|---|
| 案件名 | 令和7年度 子ども子育てシステム保守 | ||
| 案件の概要 | 子ども子育てシステム運用にかかるシステムの保守 | ||
| 随意契約の種類 | 単独随意契約 | ||
| 契約年月日 | 令和7年4月1日 | ||
| 契約の相手方 | 富士通Japan株式会社 兵庫公共ビジネス部 | ||
| 契約金額 | 1,694,000円 | ||
| 契約期間 | 契約を行った日 ~ 令和8年3月31日まで | ||
| 随意契約とした理由 | 現行システムは、入所者情報、通知書情報、収納情報、統計処理などを根幹に構築されており、運用する上で生じる様々なシステムトラブルへの対応や今後の法改正への対応などのためにも保守契約を結んでおく必要がある。運用面において、当市の要望に迅速かつ確実に対応するためには、当該システムを最も熟知している導入元業者である富士通Japan株式会社に依頼することが最も適当であると考えられる。 | ||
| 随意契約とした法的根拠 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定による。 (その性質または目的が競争入札に適しないもの) | ||
| 担当課名 | 保育振興課 | ||
|---|---|---|---|
| 案件名 | 病児保育事業支援業務委託(近接型) | ||
| 案件の概要 | 病児保育事業への看護師派遣 | ||
| 随意契約の種類 | 単独随意契約 | ||
| 契約年月日 | 令和7年4月1日 | ||
| 契約の相手方 | 株式会社 イルエール | ||
| 契約金額 | 1,320,000円 | ||
| 契約期間 | 契約を行った日 ~ 令和8年3月31日まで | ||
| 随意契約とした理由 | 株式会社イルエール(在宅ホスピス イル・ケア)は、「病児保育室ふらっと・クローバー」と同建物内(サンフラワービル1階)にあり、看護師等が迅速にかけつけられるため、国基準等の看護師の常駐を必須としない要件を満たすことができる唯一の訪問看護事業者である。さらに、市内で小児看護に積極的に対応している数少ない訪問看護事業者であり、医療的ケア児に対する看護業務を受託している実績もある。以上のように、近接する唯一の訪問看護事業者であり、病児の利用時間8時から18時の時間帯すべてで迅速な対応ができること、小児看護に対応できる専門的な知識、技術及び経験を有しており、安全で質の高いサービスを提供することができる株式会社イルエール(在宅ホスピス イル・ケア)が最も適当であると考えられる。 | ||
| 随意契約とした法的根拠 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定による。 (その性質または目的が競争入札に適しないもの) | ||
この記事に関するお問い合わせ先
- より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
-


更新日:2025年12月25日