令和6年度随意契約(保育振興課)
随意契約結果表
| 担当課名 | 保育振興課 | ||
|---|---|---|---|
| 案件名 | 令和6年度 子ども子育てハードおよびパッケージ保守 | ||
| 案件の概要 | 子ども子育てシステム運用にかかる機器及びパッケージの保守 | ||
| 随意契約の種類 | 単独随意契約 | ||
| 契約年月日 | 令和6年4月1日 | ||
| 契約の相手方 | 富士通Japan株式会社 兵庫公共ビジネス部 | ||
| 契約金額 | 1,498,332円 | ||
| 契約期間 | 契約を行った日 ~ 令和7年3月31日まで | ||
| 随意契約とした理由 | 現行システムは、入所者情報、通知書情報、収納情報、統計処理などを根幹に構築されており、運用する上で生じる様々なシステムトラブルへの対応や今後の法改正への対応などのためにも保守契約を結んでおく必要がある。運用面において、当市の要望に迅速かつ確実に対応するためには、当該システムを最も熟知している導入元業者である富士通Japan株式会社に依頼することが最も適当であると考えられる。 | ||
| 随意契約とした法的根拠 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定による。 (その性質または目的が競争入札に適しないもの) | ||
随意契約結果表
| 担当課名 | 保育振興課 | ||
|---|---|---|---|
| 案件名 | 令和6年度 子ども子育てシステム保守 | ||
| 案件の概要 | 子ども子育てシステム運用にかかるシステムの保守 | ||
| 随意契約の種類 | 単独随意契約 | ||
| 契約年月日 | 令和6年4月1日 | ||
| 契約の相手方 | 富士通Japan株式会社 兵庫公共ビジネス部 | ||
| 契約金額 | 1,694,000円 | ||
| 契約期間 | 契約を行った日 ~ 令和7年3月31日まで | ||
| 随意契約とした理由 | 現行システムは、入所者情報、通知書情報、収納情報、統計処理などを根幹に構築されており、運用する上で生じる様々なシステムトラブルへの対応や今後の法改正への対応などのためにも保守契約を結んでおく必要がある。運用面において、当市の要望に迅速かつ確実に対応するためには、当該システムを最も熟知している導入元業者である富士通Japan株式会社に依頼することが最も適当であると考えられる。 | ||
| 随意契約とした法的根拠 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定による。 (その性質または目的が競争入札に適しないもの) | ||
この記事に関するお問い合わせ先
- より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
-


更新日:2024年06月03日