令和4年度随意契約(保育振興課)
随意契約結果表
| 担当課名 | 保育振興課 | ||
|---|---|---|---|
| 案件名 | 三田市病児・病後児保育事業業務委託 | ||
| 案件の概要 | 病気やけがの治療中または回復期などに、家庭や集団での保育が困難な児童を一時的に預かる。 | ||
| 随意契約の種類 | 単独随意契約 | ||
| 契約年月日 | 令和4年4月1日 | ||
| 契約の相手方 | 医療法人社団青山会 | ||
| 契約金額 | 4,447,250円 | ||
| 契約期間 | 契約を行った日 ~ 令和4年9月30日まで | ||
| 随意契約とした理由 | 三田市病児・病後児保育事業は、病気やけがの治療中または回復期にあり、家庭や集団での保育が困難な児童を一時的に預かる事業であるが、実施にあたっては国の実施要綱が定める施設要件を満たすことが前提となる。医師会を通じて、前記要件を満たしたうえで本事業の実施を希望する施設を募集したところ、医療法人社団青山会のみ応募があった。また、当該法人の運営する田場医院は、小児科医としての豊富な実績があることから、医療法人社団青山会田場医院に依頼することが、最も適当かつ信頼できると思われるため。 | ||
| 随意契約とした法的根拠 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定による。 (その性質または目的が競争入札に適しないもの) | ||
随意契約結果表
| 担当課名 | 保育振興課 | ||
|---|---|---|---|
| 案件名 | 令和4年度子ども子育てシステム保守業務委託 | ||
| 案件の概要 | 子ども子育てシステム運用にかかる機器及びパッケージの保守 | ||
| 随意契約の種類 | 単独随意契約 | ||
| 契約年月日 | 令和4年4月1日 | ||
| 契約の相手方 | 富士通Japan株式会社 兵庫支社 | ||
| 契約金額 | 1,375,000円 | ||
| 契約期間 | 契約を行った日 ~ 令和5年3月31日まで | ||
| 随意契約とした理由 | 現行システムは、入所者情報、通知書情報、収納情報、統計処理などを根幹に構築されており、運用する上で生じる様々なシステムトラブルへの対応や今後の法改正への対応などのためにも保守契約を結んでおく必要がある。運用面において、当市の要望に迅速かつ確実に対応するためには、当該システムを最も熟知している導入元業者である富士通Japan株式会社に依頼することが最も適当であると考えられる。 | ||
| 随意契約とした法的根拠 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定による。 (その性質または目的が競争入札に適しないもの) | ||
随意契約結果表
| 担当課名 | 保育振興課 | ||
|---|---|---|---|
| 案件名 | 子ども子育てシステムIE11サポート終了に伴う対応業務委託 | ||
| 案件の概要 | 子ども子育てシステムIE11サポート終了に伴う対応 | ||
| 随意契約の種類 | 単独随意契約 | ||
| 契約年月日 | 令和4年4月1日 | ||
| 契約の相手方 | 富士通Japan株式会社 兵庫支社 | ||
| 契約金額 | 1,143,648円 | ||
| 契約期間 | 契約を行った日 ~ 令和4年7月31日まで | ||
| 随意契約とした理由 | 本システムは、平成27年4月1日からスタートした子ども・子育て支援新システムへ対応し、入所者情報、通知書情報、収納情報、統計処理などを根幹に構築されており、保守契約を結んでいるが、令和3年5月19日にマイクロソフト社より「Internet Explorer11」のサポートが令和4年6月15日をもって終了する通達を受け、継続動作させるために別途SE対応を行う必要がある。本市の要望に迅速かつ確実に対応するため、本システムを熟知している導入元事業者である富士通Japan株式会社に依頼することが最適であると考えられる。 | ||
| 随意契約とした法的根拠 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定による。 (その性質または目的が競争入札に適しないもの) | ||
この記事に関するお問い合わせ先
- より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
-


更新日:2022年06月15日