寄附金の使い道
皆さまからいただきましたふるさと寄附金は、貴重な資源として「ありがとう!三田っ子応援基金」に積立て、三田の次代を担う子どもたちを育成する事業に充てることとしています。
これまでに充当してきた事業及びその金額は下記のとおりです。
令和4年度
いただいた寄附金のうちから、財源の一部として下記事業に充当いたしました。
寄附金使途メニュー | 充当事業 | 充当金額 | |
---|---|---|---|
子育て支援に関する事業 | 養育支援家庭訪問事業 | 1,896,668円 | |
母子保健相談事業費 | 380,210円 | ||
子どもの未来支援事業費 | 1,076,055円 | ||
保育所管理運営費 | 5,464,000円 | ||
運営改善費 | 24,000,000円 | ||
保育士確保対策事業費 | 5,708,600円 | ||
子どもの教育に関する事業 | 安全なさんだの食材等学校給食活用事業 | 944,932円 | |
給食センター施設改修事業費(ゆりのき台給食センター) | 2,946,900円 | ||
給食センター施設改修事業費(清水山給食センター) | 2,223,100円 | ||
幼稚園管理運営費 | 1,872,054円 | ||
幼稚園施設維持補修費 | 3,256,100円 | ||
幼稚園舎改修事業費 | 558,000円 | ||
児童用図書整備費 | 2,428,490円 | ||
生徒用図書整備費 | 844,692円 | ||
小学校管理運営費 | 3,712,698円 | ||
小学校施設維持補修費 | 5,262,176円 | ||
中学校管理運営費 | 294,800円 | ||
特別支援学校管理運営費 | 613,899円 | ||
特別支援学校等児童生徒送迎事業費 | 16,755,685円 | ||
IT教育推進事業(中学校) | 16,453,800円 | ||
こうみん未来塾開催費 | 3,261,621円 | ||
放課後子ども教室推進事業費 | 2,223,449円 | ||
安全・安心(防犯)まちづくり推進事業費 | 10,693,296円 | ||
環境教育推進事業費 | 297,482円 | ||
その他事業 | プログラム運営費(有馬富士自然学習センター) | 22,441,650円 | |
計 | 135,610,357円 |
充当事業例紹介
保育所管理運営費

遊具更新
公立保育所の園庭にあった2方向すべり台は、30年以上使用し亀裂が入って危険なため、新しく大型複合遊具を設置しました。
0歳児から楽しめるもので、ボルダリングや梯子もあり、園児たちは大喜びで色々な遊びを楽しんでいます。
幼稚園管理運営費

遊具の更新・修繕(安全・安心な環境整備)
三田幼稚園と松が丘幼稚園の遊具(すべり台)の更新に活用させていただきました。
子どもの運動能力を伸ばすには、幼児期の遊びが重要だと言われています。
子どもたちはすべり台遊びを通じて多くの刺激を受け、外遊びの楽しさを知り、運動の基本動作を身につけていきます。
児童用図書整備費
学校図書整備費(小学校)
学校では、調べ学習や総合的な学習の時間において、子どもたちが主体的に調べ、学ぶ力を養っていくことを目指しており、その第一歩として百科事典を活用しています。
この度、寄附金を活用し、新学習指導要領にも対応した最新版の総合百科事典(ポプラディア)へと更新したことで、子どもたちのより良い学習環境を整備することができました。
小学校管理運営費
小学校防犯カメラ設置
学校では、子どもたちの安全を第一に確保するため、学校内への侵入犯罪等に対する防犯対策について、今まで以上に取り組みを進めているところです。
この度、寄附金を活用し、防犯カメラを増設することで、外部からの侵入に対する抑止効果を高め、子どもたちが安心して学校生活を過ごせる環境を整備することができました。
ゆりのき台小学校クラス増設に伴う備品
この度、寄附金を活用して、ゆりのき台小学校の仮設校舎において各教室等に必要な教師用及び児童用の机椅子やロッカー、暖房器具などの備品を整備することができました。
小学校施設維持補修費
防球ネット設置工事(学園小)
学校施設は、子どもたちが学校の枠を超えて、地域の中で様々なスポーツ活動を行う場として活用されています。しかしながら、野球やソフトボール、サッカーなどの種目は、ボールがグラウンドから飛び出さないようにするなど、十分に活動ができない状況がありました。
この度、寄附金を活用して、学校のグラウンドに防球ネットを設置することで、今まで以上に子どもたちが伸び伸びとスポーツに取り組める環境を整備することができました。
学級増に伴う空調機設置(三輪・広野・弥生)
昨今、全国各地で猛烈な暑さを観測しており、屋外での運動時に限らず、屋内においても熱中症で体調を崩すケースが相次いで発生しています。三田市でも各教室に空調機を設置し、子どもたちが安心して学習に取り組める教育環境の整備を進めています。
この度、寄附金を活用し、学級数が増え、新たに空調機の整備が必要となった教室について空調機を増設し、子どもたちのより良い教育環境を整備することができました。
こうみん未来塾開催費

こうみん未来塾
三田の教育資源をフル活用し、子どもの体験機会を創出します。
教育機関、企業、専門家、地域人材など、三田市のあらゆる人材が、子どもたちに「本物に触れる機会」を提供しています。
市内の高校生が講師となるプログラムもあり、教わる側から教える側へと学びの循環が生まれています。
子どもたちは地域の人たちとの交流を、講師は子どもたちとの交流をお互いに楽しみながら学びを深められる事業です。
有馬富士自然学習センター管理運営事業

プログラム運営費(有馬富士自然学習センター)
三田の豊かな自然環境を材料とした環境学習を通して、次世代の三田を担う子どもたちを育成することを使命とし、令和4年度はイベント、学校教育支援、人材育成、連携・アウトリーチなど全ての事業を通して、延べ9,070人に対して、プログラムを提供しました。これは前年度(8,296人)比、約109.3%でした。
新型コロナウィルスの影響により、利用上のさまざまな制約がありましたが、その状況下でできる来館者サービスとして、「いまこそ おそとあそび」のスローガンのもと、積極的に野外へ出て行う活動を推奨しました。
令和3年度
いただいた寄附金のうちから、財源の一部として下記事業に充当いたしました。
寄附金使途メニュー | 充当事業 | 充当金額 | |
---|---|---|---|
子育て支援に関する事業 | 養育支援家庭訪問事業 | 1,574,246円 | |
母子保健相談事業費 | 189,568円 | ||
子どもの未来支援事業費 | 61,662円 | ||
市立保育所管理運営費 | 8,894,500円 | ||
保育施設整備事業費 | 22,380,000円 | ||
運営改善費 | 12,274,254円 | ||
保育士確保対策事業費 | 2,500,000円 | ||
企業主導型保育促進事業 | 400,000円 | ||
保育定員弾力化緊急支援事業 | 552,000円 | ||
子どもの教育に関する事業 | 安全なさんだの食材等学校給食活用事業 | 773,342円 | |
幼稚園管理運営費 | 458,106円 | ||
児童用図書整備費 | 7,358,821円 | ||
生徒用図書整備費 | 3,536,313円 | ||
児童・生徒用図書整備費 | 373,437円 | ||
小学校管理運営費 | 4,131,600円 | ||
特別支援学校等児童生徒送迎事業費 | 14,165,771円 | ||
IT教育推進事業(小学校) | 2,683,852円 | ||
IT教育推進事業(中学校) | 16,453,800円 | ||
こうみん未来塾開催費 | 2,683,675円 | ||
安全・安心(防犯)まちづくり推進事業費 | 10,693,296円 | ||
環境教育推進事業費 | 248,121円 | ||
その他事業 | プログラム運営費(有馬富士自然学習センター) | 22,441,650円 | |
計 | 134,828,014円 |
令和2年度
いただいた寄附金のうちから、財源の一部として下記事業に充当いたしました。
寄附金使途メニュー | 充当事業 | 充当金額 | |
---|---|---|---|
子育て支援に関する事業 | 放課後児童健全育成事業 | 6,840,830円 | |
産後ケア事業等 | 2,060,856円 | ||
保育所・認定こども園への教育環境の充実を図る事業等 | 21,444,615円 | ||
子どもの教育に関する事業 | 幼稚園園舎改修事業等 | 1,686,389円 | |
小・中・特別支援学校 学校図書整備事業 | 6,910,772円 | ||
小・中学校パソコンルーム PC・タブレット リース料 | 5,980,492円 | ||
こうみん未来塾事業 | 857,074円 | ||
放課後子ども教室推進事業 | 1,673,216円 | ||
通学路防犯カメラ設置事業 | 13,288,306円 | ||
その他事業 | 有馬富士自然学習センター管理運営事業 | 22,441,650円 | |
計 | 83,184,200円 |
令和元年度
平成30年度にいただいた寄附金のうちから、財源の一部として下記事業に充当いたしました。
寄附金使途メニュー | 充当事業 | 充当金額 |
---|---|---|
子育てに関する事業 | ブックスタート事業 | 527,347円 |
障害児保育事業等 | 29,223,979円 | |
子どもの教育に関する事業 | 安全なさんだの食材等学校給食活用事業 | 547,898円 |
図書教材整備事業 | 14,122,230円 | |
特別支援学校等児童生徒送迎事業等 | 12,987,837円 | |
さんだサイエンスフェスティバル開催事業 | 340,000円 | |
その他事業 | プログラム運営事業(有馬富士自然学習センター) | 19,958,102円 |
計 | 77,707,393円 |
平成30年度
平成29年度にいただいた寄附金のうちから、財源の一部として下記事業に充当いたしました。
寄附金使途メニュー | 充当事業 | 充当金額 |
---|---|---|
子育てに関する事業 | ブックスタート事業 | 630,885円 |
障害児保育事業費等 | 48,917,000円 | |
子どもの教育に関する事業 | 安全なさんだの食材等学校給食活用事業 | 268,252円 |
図書教材整備費 | 15,557,305円 | |
さんだサイエンスフェスティバル開催事業、こうみん未来塾等 | 1,154,669円 | |
特別支援学校等児童生徒送迎事業費 | 4,609,889円 | |
その他事業 | プログラム運営費(有馬富士自然学習センター) | 19,775,000円 |
計 | 90,913,000円 |
平成29年度
平成28年度にいただいた寄附金のうちから、財源の一部として下記事業に充当いたしました。
寄附金使途メニュー | 充当事業 | 充当金額 |
---|---|---|
子育てに関する事業 | 障害児保育事業等 | 33,636,343円 |
ブックスタート事業 | 532,551円 | |
地域子育て支援センター事業、駅前子育て交流ひろば運営事業 | 5,227,869円 | |
放課後児童健全育成事業費等 | 25,973,182円 | |
子どもの教育に関する事業 | ごはん給食推進事業、三田肉ふるさと給食費等 | 5,339,180円 |
図書教材整備費 | 28,267,533円 | |
施設維持補修費等 | 41,004,580円 | |
IT教育推進事業 | 37,712,088円 | |
さんだサイエンスフェスティバル開催事業、こうみん未来塾等 | 3,032,114円 | |
その他事業 | プログラム運営費(有馬富士自然学習センター) | 22,378,896円 |
計 | 203,104,336円 |
平成28年度
平成27年度にいただいた寄附金のうちから、財源の一部として下記事業に充当いたしました。
寄附金使途メニュー | 充当事業 | 充当金額 |
---|---|---|
子育てに関する事業 | 保育園、認定こども園等施設整備費 | 25,718,400円 |
ブックスタート事業 | 522,294円 | |
地域子育て支援センター事業 | 2,989,339円 | |
駅前子育て交流ひろば運営事業 | 2,446,358円 | |
子どもの教育に関する事業 | ごはん給食推進事業、三田肉ふるさと給食費等 | 14,682,663円 |
図書整備費 | 22,475,103円 | |
施設維持補修費 | 3,285,360円 | |
IT教育推進事業 | 29,647,586円 | |
さんだサイエンスフェスティバル開催事業、こうみん未来塾等 | 1,130,239円 | |
その他事業 | 移動図書館車両整備事業 | 10,000,000円 |
計 | 112,897,342円 |
平成27年度
平成26年度にいただいた寄附金のうちから、財源の一部として下記事業に充当いたしました。
寄附金使途メニュー | 充当事業 | 充当金額 |
---|---|---|
自分が好き・人が好き、夢に向かって歩む「三田っ子」を育てる事業 | さんだサイエンスフェスティバル事業費 | 317,300円 |
理科教材開発、備品設備整備費等 | 3,135,466円 | |
ふるさとを大切にする「三田っ子」を育てる事業 | 食育推進事業費 | 376,370円 |
ごはん給食費 | 4,107,074円 | |
三田肉ふるさと給食費 | 8,226,996円 | |
上記メニューのほか、子どもの教育に関連する事業 | IT教育推進事業費 | 12,743,352円 |
施設維持補修費等 | 10,716,840円 | |
英語教育推進事業費 | 4,597,000円 | |
図書整備事業費 | 7,763,193円 | |
計 | 51,983,591円 |
平成26年度
平成25年度にいただいた寄附金のうちから、財源の一部として下記事業に充当いたしました。
寄附金使途メニュー | 充当事業名 | 充当金額 |
---|---|---|
自分が好き・人が好き、夢に向かって歩む「三田っ子」を育てる事業 | 理科推進員配置事業費 | 1,159,169円 |
ふるさとを大切にする「三田っ子」を育てる事業 | 食育推進事業費 | 20,046円 |
上記メニューのほか、子どもの教育に関連する事業 | 児童用図書整備費 | 23,153円 |
生徒用図書整備費 | 9,924円 | |
計 | 1,212,292円 |
平成25年度
平成24年度にいただいた寄附金のうちから、財源の一部として下記事業に充当いたしました。
寄附金使途メニュー | 充当事業名 | 充当金額 |
---|---|---|
ふるさとを大切にする「三田っ子」を育てる事業 | 食育推進事業費 | 146,391円 |
上記メニューのほか、子どもの教育に関連する事業 | 児童用図書整備費 | 1,063,691円 |
生徒用図書整備費 | 455,868円 | |
計 | 1,665,950円 |
平成24年度
平成23年度にいただいた寄附金のうちから、財源の一部として下記事業に充当いたしました。
寄附金使途メニュー | 充当事業名 | 充当金額 |
---|---|---|
自分が好き・人が好き、夢に向かって歩む「三田っ子」を育てる事業 | 三田市理科推進員配置事業費 | 200,000円 |
ふるさとを大切にする「三田っ子」を育てる事業 | 食育推進事業費 | 96,000円 |
上記メニューのほか、子どもの教育に関連する事業 | 児童用図書整備費 | 565,527円 |
生徒用図書整備費 | 254,077円 | |
計 | 1,115,604円 |
平成23年度
平成22年度にいただいた寄附金のうちから、財源の一部として下記事業に充当いたしました。
寄附金使途メニュー | 充当事業名 | 充当金額 |
---|---|---|
自分が好き・人が好き、夢に向かって歩む「三田っ子」を育てる事業 | 三田市理科推進員配置事業費 | 396,000円 |
ふるさとを大切にする「三田っ子」を育てる事業 | ごはん給食推進事業費 | 150,000円 |
上記メニューのほか、子どもの教育に関連する事業 | 環境教育推進事業費(子ども用環境教育副読本印刷) | 368,000円 |
子どもとつくる食育・環境推進事業費 | 240,000円 | |
緑のカーテン推進事業費 | 397,833円 | |
計 | 1,551,833円 |
平成22年度
平成21年度にいただいた寄附金のうちから、財源の一部として下記事業に充当いたしました。
寄附金使途メニュー | 充当事業名 | 充当金額 |
---|---|---|
自分が好き・人が好き、夢に向かって歩む「三田っ子」を育てる事業 | 理科学力調査事業費 | 20,000円 |
ふるさとを大切にする「三田っ子」を育てる事業 | ごはん給食推進事業費 | 543,800円 |
上記メニューのほか、子どもの教育に関連する事業 | 児童用図書整備費 | 260,050円 |
計 | 823,850円 |
平成21年度
平成20年度にいただいた寄附金のうちから、財源の一部として下記事業に充当いたしました。
寄附金使途メニュー | 充当事業名 | 充当金額 |
---|---|---|
自分が好き・人が好き、夢に向かって歩む「三田っ子」を育てる事業 | 理科学力調査事業費 | 160,000円 |
ふるさとを大切にする「三田っ子」を育てる事業 | ごはん給食推進事業費 | 50,000円 |
上記メニューのほか、子どもの教育に関連する事業 | 児童用図書整備費 | 290,000円 |
計 | 500,000円 |
謝辞
このたびは、「ふるさと寄附」にご協力いただき、まことにありがとうございました.
これからも「ふるさと三田」の子どもたちへの応援をよろしくお願いいたします。
この記事に関するお問い合わせ先
総合政策部 公民連携推進課
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5041
ファクス番号:079-563-1366
メールフォームからのお問い合わせ
- より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2024年04月03日