寄附金の使い道
皆さまからいただきましたふるさと寄附金は、貴重な資源として「ありがとう!三田っ子応援基金」に積立て、三田の次代を担う子どもたちを育成する事業に充てることとしています。
これまでに充当してきた事業及びその金額は下記のとおりです。
令和6年度
いただいた寄附金のうちから、財源の一部として下記事業に充当いたしました。
| 寄附金使途メニュー | 充当事業 | 充当金額 | |
|---|---|---|---|
| 子どもの教育に関する事業 | 幼稚園管理運営費 | 7,097,312円 | |
| 幼稚園園舎改修事業費 | 47,168,750円 | ||
| 小学校管理運営費 | 6,313,650円 | ||
| 小学校施設維持補修費 | 842,700円 | ||
| 小学校施設改修事業費 | 7,206,300円 | ||
| 中学校管理運営費 | 2,338,620円 | ||
| 中学校施設維持補修費 | 3,567,000円 | ||
| 中学校施設改修事業費 | 1,490,500円 | ||
| 統合中学校建設事業費 | 22,660,000円 | ||
| 特別支援学校児童生徒送迎事業費 | 12,272,000円 | ||
| 環境教育推進事業費 | 317,240円 | ||
| その他事業 | 給食材料費 | 37,870,000円 | |
| 計 | 149,144,072円 | ||
令和5年度
いただいた寄附金のうちから、財源の一部として下記事業に充当いたしました。
| 寄附金使途メニュー | 充当事業 | 充当金額 | |
|---|---|---|---|
| 子育て支援に関する事業 | 養育支援家庭訪問事業 | 2,774,309円 | |
| 母子保健相談事業費 | 885,440円 | ||
| 子どもの未来支援事業費 | 121,302円 | ||
| 運営改善費 | 21,000,000円 | ||
| 子どもの教育に関する事業 | 幼稚園管理運営費 | 7,358,240円 | |
| 幼稚園施設維持補修費 | 4,823,500円 | ||
| 幼稚園園舎改修事業費 | 8,097,000円 | ||
| 児童用図書整備費 | 3,506,249円 | ||
| 生徒用図書整備費 | 2,478,113円 | ||
| 小学校管理運営費 | 7,269,238円 | ||
| 小学校施設維持補修費 | 1,947,000円 | ||
| 小学校施設改修事業費 | 17,611,000円 | ||
| 中学校管理運営費 | 354,200円 | ||
| 特別支援学校管理運営費 | 386,102円 | ||
| 中学校施設維持補修費 | 800,900円 | ||
| 中学校施設改修事業費 | 562,600円 | ||
| 特別支援学校児童生徒送迎事業費 | 15,377,836円 | ||
| IT教育推進事業(教育振興費) | 12,586,772円 | ||
| IT教育推進事業(中学校) | 16,453,800円 | ||
| 環境教育推進事業費 | 297,330円 | ||
| その他事業 | プログラム運営費(有馬富士自然学習センター) | 22,441,650円 | |
| 安全なさんだの食材等学校給食活用事業 | 599,377円 | ||
| 給食センター管理運営費(ゆりのき台給食センター) | 5,104,000円 | ||
| こうみん未来塾開催費 | 2,057,755円 | ||
| 放課後子ども教室推進事業費 | 3,992,835円 | ||
| 計 | 158,886,548円 | ||
謝辞
このたびは、「ふるさと寄附」にご協力いただき、まことにありがとうございました.
これからも「ふるさと三田」の子どもたちへの応援をよろしくお願いいたします。
この記事に関するお問い合わせ先
総合政策部 公民連携推進課
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5041
ファクス番号:079-563-1366
メールフォームからのお問い合わせ
- より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
-


更新日:2025年10月06日