ありがとう!三田っ子応援寄付金(ふるさと納税寄附金等)の受け入れ状況
ふるさと納税による寄附金の受け入れ状況です。
令和6年度
- 子どもの教育に関する事業
- 子育て支援に関する事業
- その他、市長が必要と認める事業
| 寄附金の使途 | 寄附件数(件) | 寄附金額(円) |
|---|---|---|
| 1.子どもの教育に関する事業 | 3,963 | 122,778,400 |
| 2.子育て支援に関する事業 | 2,084 | 84,064,520 |
| 3.その他、市長が必要と認める事業 | 2,498 | 91,419,080 |
| 合計 | 8,545 | 298,262,000 |
| 寄附金の使途 | 寄附件数(件) | 寄附金額(円) |
|---|---|---|
| 1.子どもの教育に関する事業 | 0 | 0 |
| 2.子育て支援に関する事業 | 1 | 27,480 |
| 3.その他、市長が必要と認める事業 | 0 | 0 |
| 合計 | 1 | 27,480 |
| 寄附金の使途 | 寄附件数(件) | 寄附金額(円) |
|---|---|---|
| 1.飼い主のいない猫対策事業 | 62 | 1,036,700 |
| 2.三田さくら物語事業 | 109 | 11,540,000 |
| 3.三田まつり事業 | 102 | 2,732,000 |
| 合計 | 273 | 15,308,700 |
| 内容 | 寄附件数(件) | 寄附金額(円) |
|---|---|---|
| 合計 | 8,819 | 313,598,180 |
寄付いただいた皆様
寄附者の皆様はこちらからご覧いただけます。(ホームページへの公表を希望された方のみ掲載しております。)
令和5年度
- 子どもの教育に関する事業
- 子育て支援に関する事業
- その他、市長が必要と認める事業
- 新型コロナウイルスに負けるな!応援プロジェクト
| 寄附金の使途 | 寄附件数(件) | 寄附金額(円) |
|---|---|---|
| 1.子どもの教育に関する事業 | 2,766 | 71,548,000 |
| 2.子育て支援に関する事業 | 1,217 | 34,695,400 |
| 3.その他、市長が必要と認める事業 | 1,409 | 42,355,000 |
| 4.新型コロナウイルスに負けるな!応援プロジェクト | 240 | 6,317,000 |
| 合計 | 5,632 | 154,915,400 |
| 寄附金の使途 | 寄附件数(件) | 寄附金額(円) |
|---|---|---|
| 1.子どもの教育に関する事業 | 0 | 0 |
| 2.子育て支援に関する事業 | 3 | 10,306,702 |
| 3.その他、市長が必要と認める事業 | 0 | 0 |
| 合計 | 3 | 10,306,702 |
| 寄附金の使途 | 寄附件数(件) | 寄附金額(円) |
|---|---|---|
| 1.三田さくら物語事業 | 14 | 250,000 |
| 2.皿池湿原保全事業 | 3 | 22,000 |
| 3.こうみん未来塾事業 | 2 | 20,000 |
| 合計 | 19 | 292,000 |
| 内容 | 寄附件数(件) | 寄附金額(円) |
|---|---|---|
| 合計 | 5,654 | 165,514,102 |
ご寄附いただいた皆様
寄附者の皆様はこちらからご覧いただけます。(ホームページへの公表を希望された方のみ掲載しております。)
この記事に関するお問い合わせ先
総合政策部 公民連携推進課
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5041
ファクス番号:079-563-1366
メールフォームからのお問い合わせ
- より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
-


更新日:2025年10月06日