令和4年度随意契約(収納対策課)
経営管理部歳入推進室収納対策課の令和4年度随意契約結果発表
|
担当課名 |
収納対策課 |
|
案件名 |
預貯金電子照会業務サービス(pipitLINQ)利用 |
|
案件の概要 |
電子データによる預貯金調査を行うためのサービスの利用(単価契約) |
| 随意契約の種類 | 単独随意契約 |
|
契約年月日 |
令和4年4月1日 |
| 契約の相手方 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ関西 |
| 予定金額 | 1,298,000円(うち消費税相当額129,800) |
| 契約期間 | 令和4年4月1日~令和5年3月1日 |
| 随意契約とした理由 | 当該事業者が提供するサービスの利用により電子データによる預貯金等照会が可能となる。それにより書面を取り扱う人的負担や郵送コスト、回答までのタイムラグを大幅に軽減し、迅速かつ適正な業務を実現出来る。他にも同様のサービス事業者は存在するが、対応金融機関が地方に限られており利用度は低い。それに比べて当該事業者のサービスは、利用可能な金融機関が多数含まれており、令和3年度も当該事業者と契約を行っているため。 |
| 随意契約とした法的根拠 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定による。(その性質または目的が競争入札に適しないもの) |
|
担当課名 |
収納対策課 |
|
案件名 |
コンビニエンスストア収納代行業務 |
|
案件の概要 |
コンビニエンスストアでの市税の収納代行サービス(単価契約) |
| 随意契約の種類 | 単独随意契約 |
|
契約年月日 |
令和4年4月1日 |
| 契約の相手方 | 株式会社電算システム |
| 予定金額 | 5,896,000円(うち消費税相当額536,000) |
| 契約期間 | 令和4年4月1日~令和5年3月1日 |
| 随意契約とした理由 | 市税のコンビニ収納導入に伴う収納代行業務は、業務開始より当初作成したフォーマットによる納付書のバーコードから収納、消し込み等を行っている。また、当該バーコード使用したスマホ決済サービス(LINEPay、PayPay他4社)を提供することができるため。 |
| 随意契約とした法的根拠 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定による。(その性質または目的が競争入札に適しないもの) |


更新日:2022年04月13日