兵庫県議会議員選挙 投票率の推移
| 執行年月日 | 当日有権者数(男) | 当日有権者数(女) | 当日有権者数(計) | 投票者数(男) | 投票者数(女) | 投票者数(計) | 投票率(男) | 投票率(女) | 投票率(計) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昭和34年4月23日 | 8,725人 | 9,957人 | 18,682人 | 7,577人 | 8,529人 | 16,106人 | 86.84% | 85.66% | 86.21% |
| 昭和38年4月17日 | 8,661人 | 9,870人 | 18,531人 | 5,332人 | 5,848人 | 11,180人 | 61.56% | 59.25% | 60.33% |
| 昭和42年4月15日 | 無投票 | 無投票 | 無投票 | 無投票 | 無投票 | 無投票 | 無投票 | 無投票 | 無投票 |
| 昭和46年4月11日 | 10,454人 | 11,645人 | 22,099人 | 8,108人 | 9,169人 | 17,277人 | 77.56% | 78.74% | 78.18% |
| 昭和50年4月13日 | 11,157人 | 12,388人 | 23,545人 | 8,867人 | 10,001人 | 18,868人 | 79.47% | 80.73% | 80.14% |
| 昭和54年4月8日 | 無投票 | 無投票 | 無投票 | 無投票 | 無投票 | 無投票 | 無投票 | 無投票 | 無投票 |
| 昭和58年4月10日 | 12,345人 | 13,683人 | 26,028人 | 6,170人 | 6,592人 | 12,762人 | 49.98% | 48.18% | 49.03% |
| 昭和62年4月12日 | 13,457人 | 14,884人 | 28,341人 | 6,436人 | 7,038人 | 13,474人 | 47.83% | 47.29% | 47.54% |
| 平成3年4月7日 | 無投票 | 無投票 | 無投票 | 無投票 | 無投票 | 無投票 | 無投票 | 無投票 | 無投票 |
| 平成7年6月11日 | 29,936人 | 31,839人 | 61,775人 | 13,213人 | 14,747人 | 27,960人 | 44.14% | 46.32% | 45.26% |
| 平成11年4月11日 | 35,996人 | 38,439人 | 74,435人 | 13,358人 | 13,821人 | 27,179人 | 37.11% | 35.96% | 36.51% |
| 平成15年4月13日 | 無投票 | 無投票 | 無投票 | 無投票 | 無投票 | 無投票 | 無投票 | 無投票 | 無投票 |
| 平成19年4月8日 | 40,598人 | 43,858人 | 84,456人 | 14,147人 | 14,304人 | 28,451人 | 34.85% | 32.61% | 33.69% |
| 平成23年4月10日 | 42,408人 | 46,030人 | 88,438人 | 16,208人 | 16,666人 | 32,874人 | 38.22% | 36.21% | 37.17% |
| 平成27年4月12日 | 43,257人 | 47,080人 | 90,337人 | 18,353人 | 19,038人 | 37,391人 | 42.43% | 40.44% | 41.39% |
| 平成31年4月7日 | 44,278人 | 48,196人 | 92,474人 | 17,749人 | 18,376人 | 36,125人 | 40.09% | 38.13% | 39.07% |
| 令和5年4月9日 | 42,748人 | 46,698人 | 89,446人 | 18,512人 | 19,451人 |
37,963人 |
43.30% | 41.65% | 42.44% |
兵庫県議会議員選挙投票率の推移 (Excelファイル: 27.5KB)

この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5181
ファクス番号:079-559-6610
メールフォームからのお問い合わせ
- より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
-


更新日:2022年04月14日