兵庫県知事選挙 投票率の推移

更新日:2024年11月18日

ページID: 10811
兵庫県知事選挙の投票率の推移詳細
執行年月日 当日有権者数(男) 当日有権者数(女) 当日有権者数(計) 投票者数(男) 投票者数(女) 投票者数(計) 投票率(男) 投票率(女) 投票率(計)
昭和33年12月7日 8,174人 9,270人 17,444人 5,131人 5,353人 10,484人 62.77% 57.75% 60.10%
昭和37年11月24日 8,591人 9,710人 18,301人 4,731人 4,669人 9,400人 55.07% 48.08% 51.36%
昭和41年11月20日 8,832人 9,984人 18,816人 5,035人 5,140人 10,175人 57.01% 51.48% 54.08%
昭和45年11月15日 10,279人 11,590人 21,869人 5,778人 5,734人 11,512人 56.21% 49.47% 52.64%
昭和49年11月3日 11,008人 12,299人 23,307人 6,384人 6,664人 13,048人 57.99% 54.18% 55.98%
昭和53年10月29日 11,557人 12,872人 24,429人 6,382人 6,701人 13,083人 55.22% 52.06% 53.56%
昭和57年10月31日 12,200人 13,553人 25,753人 6,345人 6,993人 13,338人 52.01% 51.60% 51.79%
昭和61年10月26日 13,203人 14,676人 27,879人 5,938人 6,587人 12,525人 44.97% 44.88% 44.93%
平成2年10月28日 19,848人 21,600人 41,448人 8,331人 9,224人 17,555人 41.97% 42.70% 42.35%
平成6年10月30日 29,115人 30,950人 60,065人 11,707人 12,873人 24,580人 40.21% 41.59% 40.92%
平成10年10月25日 35,217人 37,739人 72,956人 14,196人 15,166人 29,362人 40.31% 40.19% 40.25%
平成13年7月29日 38,006人 40,798人 78,804人 22,105人 23,073人 45,178人 58.16% 56.55% 57.33%
平成17年7月3日 39,791人 43,066人 82,857人 12,520人 12,979人 25,499人 31.46% 30.14% 30.77%
平成21年7月5日 41,650人 45,006人 86,656人 14,252人 15,035人 29,287人 34.22% 33.41% 33.80%
平成25年7月21日 43,158人 46,894人 90,052人 24,534人 24,901人 49,435人 56.85% 53.10% 54.90%
平成29年7月2日 44,555人 48,403人 92,958人 18,908人 19,775人 38,683人 42.44% 40.85% 41.61%
令和3年7月18日 43,587人 47,626人 91,213人 19,548人 21,164人 40,712人 44.85% 44.44% 44.63%
令和6年11月17日 42,430人 46,368人 88,798人 24,965人 27,055人 52,020人 58.84% 58.35% 58.58%
兵庫県知事選挙 投票率の推移

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5181
ファクス番号:079-559-6610

メールフォームからのお問い合わせ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?