令和6年10月27日執行 衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査
小選挙区選挙
投票結果(三田市)
| 当日有権者数 | 89,518人 |
|---|---|
| 投票者総数 | 48,978人 |
| 投票率 | 54.71% |
開票結果(午後11時20分 三田市開票区確定)
| 当落の別 | 候補者の氏名 | 候補者届出政党 | 得票数 | うち三田市 |
|---|---|---|---|---|
| 当選 | 谷 公一 | 自由民主党 | 96,659 | 15,860 |
| 田村 直也 | 立憲民主党 | 59,670 | 16,326 | |
| 遠藤 良太 | 日本維新の会 | 53,793 | 15,169 |
比例代表選挙
投票結果(三田市)
| 当日有権者数 | 89,518人 |
|---|---|
| 投票者総数 | 48,978人 |
| 投票率 | 54.71% |
開票結果(午前0時35分 三田市開票区確定)
| 名簿届出政党等の名称 | 当選者数 | 近畿ブロック | うち兵庫県 | うち三田市 |
| 日本維新の会 | 7 | 2,069,796 | 446,210 | 10,163 |
| 自由民主党 | 6 | 1,837,859 | 532,662 | 10,611 |
| 立憲民主党 | 4 | 1,247,252.005 | 411,706.719 | 10,174.644 |
| 公明党 | 3 | 1,030,324 | 280,346 | 4,241 |
| 国民民主党 | 2 | 739,517.751 | 198,941.229 | 3,953.355 |
| 日本共産党 | 2 | 649,195 | 141,554 | 2,488 |
| れいわ新選組 | 2 | 557,899 | 146,780 | 2,417 |
| 参政党 | 1 | 350,211 | 96,491 | 1,779 |
| 日本保守党 | 1 | 288,326 | 78,411 | 1,852 |
| 社会民主党 | 0 | 99,161 | 31,034 | 609 |
| 計 | 28 | 8,869,540.756 | 2,364,135.948 | 48,287.999 |
最高裁判所裁判官国民審査
投票結果(三田市)
| 当日有権者数 | 89,518人 |
|---|---|
| 投票者総数 | 48,557人 |
| 投票率 | 54.24% |
開票結果(午前1時30分 三田市開票区確定)
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5181
ファクス番号:079-559-6610
メールフォームからのお問い合わせ
- より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
-


更新日:2024年11月11日