衆議院議員総選挙 投票率の推移
衆議院議員総選挙(小選挙区)
| 執行年月日 | 当日有権者数(男) | 当日有権者数(女) | 当日有権者数(計) | 投票者数(男) | 投票者数(女) | 投票者数(計) | 投票率(男) | 投票率(女) | 投票率(計) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昭和35年11月20日 | 8,772人 | 9,919人 | 18,691人 | 6,681人 | 6,735人 | 13,416人 | 76.16% | 67.90% | 71.78% |
| 昭和38年11月21日 | 8,489人 | 9,665人 | 18,154人 | 6,183人 | 6,465人 | 12,648人 | 72.84% | 66.89% | 69.67% |
| 昭和42年1月29日 | 8,703人 | 9,884人 | 18,587人 | 6,854人 | 7,194人 | 14,048人 | 78.75% | 72.78% | 75.58% |
| 昭和44年12月27日 | 10,440人 | 11,620人 | 22,060人 | 7,241人 | 7,867人 | 15,108人 | 69.36% | 67.70% | 68.49% |
| 昭和47年12月10日 | 10,940人 | 12,106人 | 23,046人 | 6,996人 | 6,858人 | 13,854人 | 63.95% | 56.65% | 60.11% |
| 昭和51年12月5日 | 11,461人 | 12,789人 | 24,250人 | 7,971人 | 8,387人 | 16,358人 | 69.55% | 65.58% | 67.46% |
| 昭和54年10月7日 | 11,794人 | 13,074人 | 24,868人 | 7,898人 | 8,766人 | 16,664人 | 66.97% | 67.05% | 67.01% |
| 昭和55年6月22日 | 11,936人 | 13,251人 | 25,187人 | 8,868人 | 9,641人 | 18,509人 | 74.30% | 72.76% | 73.49% |
| 昭和58年12月18日 | 12,510人 | 13,962人 | 26,472人 | 8,761人 | 9,549人 | 18,310人 | 70.03% | 68.39% | 69.17% |
| 昭和61年7月6日 | 13,215人 | 14,667人 | 27,882人 | 9,386人 | 10,369人 | 19,755人 | 71.03% | 70.70% | 70.85% |
| 平成2年2月18日 | 18,289人 | 19,978人 | 38,267人 | 13,472人 | 14,552人 | 28,024人 | 73.66% | 72.84% | 73.23% |
| 平成5年7月18日 | 26,476人 | 28,254人 | 54,730人 | 18,522人 | 19,568人 | 38,090人 | 69.96% | 69.26% | 69.60% |
| 平成8年10月20日 | 33,193人 | 35,344人 | 68,537人 | 18,703人 | 19,185人 | 37,888人 | 56.35% | 54.28% | 55.28% |
| 平成12年6月25日 | 37,748人 | 40,288人 | 78,036人 | 23,671人 | 24,469人 | 48,140人 | 62.71% | 60.74% | 61.69% |
| 平成15年11月9日 | 39,868人 | 42,798人 | 82,666人 | 23,560人 | 24,426人 | 47,986人 | 59.10% | 57.07% | 58.05% |
| 平成17年9月11日 | 40,593人 | 43,767人 | 84,360人 | 27,900人 | 29,955人 | 57,855人 | 68.73% | 68.44% | 68.58% |
| 平成21年8月30日 | 42,559人 | 45,735人 | 88,294人 | 29,914人 | 31,295人 | 61,209人 | 70.29% | 68.43% | 69.32% |
| 平成24年12月16日 | 43,604人 | 47,187人 | 90,791人 | 26,560人 | 27,066人 | 53,626人 | 60.91% | 57.36% | 59.07% |
| 平成26年12月14日 | 44,064人 | 47,687人 | 91,751人 | 24,230人 | 24,524人 | 48,754人 | 54.99% | 51.43% | 53.14% |
| 平成29年10月22日 | 45,404人 | 49,105人 | 94,509人 | 24,216人 | 24,902人 | 49,118人 | 53.33% | 50.71% | 51.97% |
| 令和3年10月31日 | 43,973人 | 48,003人 | 91,976人 | 26,213人 | 28,024人 | 54,237人 | 59.61% | 58.38% | 58.97% |
| 令和6年10月27日 | 42,772人 |
46,746人 |
89,518人 | 24,032人 | 24,946人 |
48,978人 |
56.19% |
53.36% | 54.71% |
| 令和8年2月8日 | 42,469人 | 46,357人 | 88,826人 | 26,493人 | 27,574人 | 54,067人 | 62.38% | 59.48% | 60.87% |
(注意)平成21年8月30日選挙から、在外投票の有権者数と投票者数を含む。
衆議院議員総選挙(小選挙区)投票率の推移 (Excelファイル: 33.5KB)

この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5181
ファクス番号:079-559-6610
メールフォームからのお問い合わせ
- より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
-


更新日:2026年02月25日