参議院議員通常選挙 投票率の推移
参議院議員通常選挙(選挙区)
| 執行年月日 | 当日有権者数(男) | 当日有権者数(女) | 当日有権者数(計) | 投票者数(男) | 投票者数(女) | 投票者数(計) | 投票率(男) | 投票率(女) | 投票率(計) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昭和34年6月2日 | 8,751人 | 9,983人 | 18,734人 | 5,628人 | 5,458人 | 11,086人 | 64.31% | 54.67% | 59.18% |
| 昭和37年7月1日 | 8,734人 | 9,882人 | 18,616人 | 6,094人 | 5,807人 | 11,901人 | 69.77% | 58.76% | 63.93% |
| 昭和40年7月4日 | 8,792人 | 10,061人 | 18,853人 | 6,065人 | 6,448人 | 12,513人 | 68.98% | 64.09% | 66.37% |
| 昭和43年7月7日 | 9,228人 | 10,697人 | 19,925人 | 6,808人 | 7,358人 | 14,166人 | 73.78% | 68.79% | 71.10% |
| 昭和46年6月27日 | 10,444人 | 11,673人 | 22,117人 | 6,487人 | 6,693人 | 13,180人 | 62.11% | 57.34% | 59.59% |
| 昭和49年7月7日 | 11,012人 | 12,296人 | 23,308人 | 8,077人 | 8,644人 | 16,721人 | 73.35% | 70.30% | 71.74% |
| 昭和52年7月10日 | 11,506人 | 12,825人 | 24,331人 | 7,863人 | 8,475人 | 16,338人 | 68.34% | 66.08% | 67.15% |
| 昭和55年6月22日 | 11,936人 | 13,251人 | 25,187人 | 8,866人 | 9,636人 | 18,502人 | 74.28% | 72.72% | 73.46% |
| 昭和58年6月26日 | 12,359人 | 13,732人 | 26,091人 | 7,244人 | 7,672人 | 14,916人 | 58.61% | 55.87% | 57.17% |
| 昭和61年7月6日 | 13,215人 | 14,667人 | 27,882人 | 9,386人 | 10,365人 | 19,751人 | 71.03% | 70.67% | 70.84% |
| 平成1年7月23日 | 17,069人 | 18,714人 | 35,783人 | 11,638人 | 12,406人 | 24,044人 | 68.18% | 66.29% | 67.19% |
| 平成4年7月26日 | 24,456人 | 26,075人 | 50,531人 | 12,820人 | 13,539人 | 26,359人 | 52.42% | 51.92% | 52.16% |
| 平成7年7月23日 | 31,014人 | 32,912人 | 63,926人 | 12,800人 | 12,634人 | 25,434人 | 41.27% | 38.39% | 39.79% |
| 平成10年7月12日 | 35,618人 | 37,961人 | 73,579人 | 22,529人 | 23,625人 | 46,154人 | 63.25% | 62.23% | 62.73% |
| 平成13年7月29日 | 38,475人 | 41,213人 | 79,688人 | 22,155人 | 23,104人 | 45,259人 | 57.58% | 56.06% | 56.80% |
| 平成16年7月11日 | 40,143人 | 43,170人 | 83,313人 | 23,721人 | 24,513人 | 48,234人 | 59.09% | 56.78% | 57.89% |
| 平成19年7月29日 | 41,501人 | 44,635人 | 86,136人 | 26,679人 | 28,776人 | 55,455人 | 64.29% | 64.47% | 64.38% |
| 平成22年7月11日 | 42,814人 | 46,191人 | 89,005人 | 25,518人 | 26,436人 | 51,954人 | 59.60% | 57.23% | 58.37% |
| 平成25年7月21日 | 43,755人 | 47,408人 | 91,163人 | 24,607人 | 24,961人 | 49,568人 | 56.24% | 52.65% | 54.37% |
| 平成28年7月10日 | 45,351人 | 49,151人 | 94,502人 | 26,466人 | 27,699人 | 54,165人 | 58.36% | 56.35% | 57.32% |
| 令和元年7月21日 | 45,061人 | 48,867人 | 93,928人 | 25,488人 | 26,955人 | 52,443人 | 56.56% | 55.16% | 55.83% |
| 令和4年7月10日 | 43,783人 | 47,715人 | 91,498人 | 25,077人 | 26,667人 | 51,744人 | 57.28% | 55.89% | 56.55% |
| 令和7年7月20日 | 42,560人 | 46,535人 | 89,095人 | 27,908人 | 29,474人 | 57,382人 | 65.57% | 63.34% | 64.41% |
(注意)平成19年7月29日選挙から、在外投票の有権者数と投票者数を含む。
参議院議員通常選挙(選挙区)投票率の推移 (Excelファイル: 28.5KB)

この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5181
ファクス番号:079-559-6610
メールフォームからのお問い合わせ
- より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
-


更新日:2025年08月12日