水道事業の沿革
| 区分 | 事業許可等年月 | 事業概要等 |
|---|---|---|
| 旧三田町水道事業創設 | 昭和11年7月 |
|
| 旧三田町水道事業給水開始 | 昭和12年12月 | 計画給水人口8,000人 |
| 旧三輪町水道事業創設 | 昭和15年11月 | 簡易水道事業創設 |
| 旧三田町水道事業拡張 | 昭和26年2月 | 給水区域及び給水人口の拡張 |
| 旧三輪町水道事業拡張 | 昭和26年2月 | 給水区域及び給水人口の拡張 |
| 三田市誕生 | 昭和33年7月 | 県下20番目の市として発足 |
| 三田市第1次拡張事業 | 昭和35年12月 |
|
| 三田市第2次拡張事業 | 昭和37年9月 | 給水量の拡張、取水施設、浄水施設及び配水施設の拡張 |
| 三田市第3次拡張事業 | 昭和42年3月 |
|
| 青野ダム建設計画発表 | 昭和42年9月 | 県営青野ダム建設計画 |
| 三田市第4次拡張事業 | 昭和44年10月 | 福島簡易水道の統合 |
| 北摂ニュータウン開発計画発表 | 昭和44年11月 |
|
| 三田市第5次拡張事業 | 昭和47年3月 | 給水区域の拡張、山田浄水場の施設能力アップ |
| 三田市第6次拡張事業 | 昭和49年3月 | 古城浄水場の改良 |
| 三田市第7次拡張事業 | 昭和55年10月 |
|
| 北摂NTの入居開始 | 昭和56年10月 | フラワータウンより入居が始まる |
| 三田市第8次拡張事業 | 昭和60年3月 |
|
| 青野ダム完成 | 昭和61年5月 |
|
| 無水源地域簡易水道施設整備事業 | 昭和62年3月 | 上野、志手原地区 |
| 簡易水道施設整備事業 | 昭和62年8月 | 大川瀬地区 |
| 飲雑用水施設整備事業 | 昭和63年3月 | 広野開拓事業 |
| 広域化促進事業 | 平成2年3月 | 青野ダム周辺地区 |
| 簡易水道施設整備事業 | 平成2年3月 | 母子、永沢寺地区 |
| 広域化促進事業 | 平成3年3月 | 沢谷開拓及び高原住宅地区 |
| 広域化促進事業 | 平成4年3月 | 藍本、上本庄地区 |
| 簡易水道施設整備事業 | 平成4年8月 | 高平地区 |
| 阪神淡路大震災発生 | 平成7年1月 | 淡路島地下20キロを震源にマグチュード7.2の地震が午前5時46分頃発生。 |
| 浄水場統合 | 平成8年4月 | 浄水場統合整備事業 |
| 三田市第9次拡張事業 | 平成12年4月 |
|
| 広域化促進事業 | 平成14年3月 | 小野、高平地区 |
| 広域化促進事業 | 平成15年3月 | 乙原、小野地区 |
| 広域化促進事業 | 平成16年3月 | 大川瀬、藍本地区 |
| 広域化促進事業 | 平成17年5月 | 大川瀬うぐいすの里西加圧所及び配水地を竣工 |
| 水道事業と簡易水道事業の統合 | 平成18年1月 |
|
| 改良事業 | 平成19年1月 | 水中油分監視装置の設置 |
| 広域化促進事業 | 平成19年6月 | 下青野地区 |
| 改良事業 | 平成20年3月 | 市内全施設の警報伝達装置の設置 |
| 神戸市との連絡管の協定を締結 | 平成21年3月 | 「三田市と神戸市の間の連絡管の整備及び運用に関する協定」を締結(災害などの緊急時に応援給水を行うための連絡管) |
この記事に関するお問い合わせ先
上下水道部 経営管理課 経営係
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5120、079-559-5156
ファクス番号:079-559-0440
???????
メールフォームからのお問い合わせ
- より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
-


更新日:2024年11月08日