JIS X 8341-3:2016に基づく試験結果表示
「JIS X 8341-3:2016 高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器ソフトウェア及びサービス-第3部:ウェブコンテンツ」に基づいてアクセシビリティの対応状況を試験しましたので、結果を公表します。
表明日
2022年3月31日
規格の規格番号及び改正年
JIS X 8341-3:2016
満たしている適合レベル及び対応度
レベル A 一部準拠
この試験結果における「準拠」という対応度の表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン - 2021年4月版」で定められた表記によります。
対象となるウェブページに関する簡潔な説明
- ウェブページ一式を代表する1ページ (トップページ)
- ランダムに選択した39ページ
依存したウェブコンテンツ技術
HTML5、CSS2(スマートフォンページではCSS3)、Javascript
試験を行ったウェブページのURL
No. | ページタイトル | URL |
---|---|---|
1 | ホーム | https://www.city.sanda.lg.jp/ |
2 | まちづくり憲章 | https://www.city.sanda.lg.jp/soshiki/1/gyomu/jumin_katsudo/2/1378.html |
3 | 令和4年度の「介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書」に係る提出期限について | https://www.city.sanda.lg.jp/soshiki/30/13887.html |
4 | 保険料の通知はいつですか。 | https://www.city.sanda.lg.jp/soshiki/30/4064.html |
5 | 経営比較分析表の公表について(平成29年度) | https://www.city.sanda.lg.jp/soshiki/46/gyomu/jogesuido/gesuido/1525.html |
6 | “食べチャオさんだ!"食育推進事業 | https://www.city.sanda.lg.jp/soshiki/68/syokuiku/686.html |
7 | 令和2年06月02日 第4回三田市上下水道事業経営審議会 | https://www.city.sanda.lg.jp/soshiki/46/gyomu/shingikai_iinkai/r2/1536.html |
8 | 令和3年度三田の食育・学校給食展を開催します。 | https://www.city.sanda.lg.jp/soshiki/68/syokuiku/2694.html |
9 | 令和2年08月11日 第7回三田市上下水道事業経営審議会 | https://www.city.sanda.lg.jp/soshiki/46/gyomu/shingikai_iinkai/r2/4000.html |
10 | 保育士等キャリアアップ研修 | https://www.city.sanda.lg.jp/soshiki/24/gyomu/ikuji_mishugakuji/hoikusho_kodomoen_yochien/6/1319.html |
11 | 三田市下水道ビジョン 「~うつくしい水とくらしを次世代へ~ 今から みんなで支え守ろう さんだの下水道」 | https://www.city.sanda.lg.jp/soshiki/46/gyomu/jogesuido/gesuido/1521.html |
12 | 徴収・収納事務の委託と指定代理納付者・指定納付受託者の指定 | https://www.city.sanda.lg.jp/soshiki/44/oshirase/tyousyujimuitaku2022.html |
13 | 三田市市政への市民参加条例 | https://www.city.sanda.lg.jp/soshiki/1/gyomu/jumin_katsudo/2/1379.html |
14 | 母子小学校の特色 | https://www.city.sanda.lg.jp/soshiki/101/navi/3684.html |
15 | 「第8期三田市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画(案)」に対する市民意見募集の結果について | https://www.city.sanda.lg.jp/soshiki/30/2236.html |
16 | 地域社会共生フェスティバル | https://www.city.sanda.lg.jp/soshiki/113/oshirase/2628.html |
17 | 子育て支援推進事業について | https://www.city.sanda.lg.jp/soshiki/75/gyomu/ikuji_mishugakuji/hoikusho_kodomoen_yochien/yochien/41/1253.html |
18 | 藍中学校へのアクセス | https://www.city.sanda.lg.jp/soshiki/91/navi/2480.html |
19 | 市内に在住する65歳以上の者ですが、介護保険制度以外で何か在宅福祉サービスはありますか? | https://www.city.sanda.lg.jp/soshiki/30/2267.html |
20 | 教育委員会会議録 | https://www.city.sanda.lg.jp/soshiki/63/gyomu/kyoiku_iinkai/771.html |
21 | 学校教育目標 | https://www.city.sanda.lg.jp/soshiki/113/oshirase/362.html |
22 | 学校評価 | https://www.city.sanda.lg.jp/soshiki/106/oshirase/2952.html |
23 | 三田市教育委員会 議事録(平成31年・令和元年分) | https://www.city.sanda.lg.jp/soshiki/63/gyomu/kyoiku_iinkai/774.html |
24 | 三田市教育委員会事務局職員に対する懲戒処分について | https://www.city.sanda.lg.jp/soshiki/63/gyomu/jinji_saiyo/jinji_unei/781.html |
25 | 学校経営方針 | https://www.city.sanda.lg.jp/soshiki/106/oshirase/3680.html |
26 | 三田市民病院改革プラン(案)に関する意見の募集結果と病院の考え方について | https://www.city.sanda.lg.jp/soshiki/59/gyomu/shisei_sanka/public_comment/1400.html |
27 | 公立小・中学校通学区域 | https://www.city.sanda.lg.jp/soshiki/63/gyomu/tuugakukuiki/778.html |
28 | 平成28年度策定三田市民病院改革プラン | https://www.city.sanda.lg.jp/soshiki/59/gyomu/seisaku_keikaku/kenko/1401.html |
29 | 令和元年度 行事予定 | https://www.city.sanda.lg.jp/soshiki/106/event/2075.html |
30 | 三輪幼稚園へのアクセス | https://www.city.sanda.lg.jp/soshiki/75/gyomu/ikuji_mishugakuji/hoikusho_kodomoen_yochien/yochien/41/1258.html |
31 | 農業共済からのお知らせ | https://www.city.sanda.lg.jp/soshiki/19/gyomu/sangyo_shinko/nogyo_ringyo/nogyo/3384.html |
32 | 進路情報 | https://www.city.sanda.lg.jp/soshiki/89/oshirase/2607.html |
33 | 令和2年度入札・契約結果(業務委託等)都市計画課実施 | https://www.city.sanda.lg.jp/soshiki/28/gyomu/nyusatsu_keiyaku/nyusatsu_keiyaku_kekka/1/r2/679.html |
34 | 神戸大学大学院人文学研究科との連携事業 | https://www.city.sanda.lg.jp/soshiki/15/gyomu/kokunai_koiki/sangakukan/2910.html |
35 | 公平委員会制度 | https://www.city.sanda.lg.jp/soshiki/71/gyomu/9/788.html |
36 | 年間行事予定 | https://www.city.sanda.lg.jp/soshiki/89/event/319.html |
37 | さんだ「学び×体験」ナビ~とっておき!「三田のおひなさまについて」令和2年2月19日放送分 | https://www.city.sanda.lg.jp/soshiki/15/gyomu/shogai_gakushu/3410.html |
38 | 野外活動センター 冬季臨時開所のお知らせ | https://www.city.sanda.lg.jp/soshiki/15/gyomu/shogai_gakushu/3411.html |
39 | けやき台中学校校歌 | https://www.city.sanda.lg.jp/soshiki/89/navi/322.html |
40 | 税証明等の申請 | https://www.city.sanda.lg.jp/soshiki/16/gyomu/zeikin/zei_shomei/1816.html |
試験実施期間
2022年4月18日から4月22日まで
達成基準チェックリスト
達成基準 | 適用 | 結果 |
---|---|---|
1.1.1 非テキストコンテンツの達成基準 | 適用 | 不適合 |
1.2.1 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | 適用なし | 適合 |
1.2.2 キャプション(収録済み)の達成基準 | 適用なし | 適合 |
1.2.3 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | 適用なし | 適合 |
1.2.4 キャプション(ライブ)の達成基準 | 適用なし | 適合 |
1.2.5 音声解説(収録済み)の達成基準 | 適用なし | 適合 |
1.3.1 情報及び関係性の達成基準 | 適用 | 適合 |
1.3.2 意味のある順序の達成基準 | 適用 | 適合 |
1.3.3 感覚的な特徴の達成基準 | 適用なし | 適合 |
1.4.1 色の使用の達成基準 | 適用なし | 適合 |
1.4.2 音声の制御の達成基準 | 適用なし | 適合 |
1.4.3 コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | 適用 | 不適合 |
1.4.4 テキストのサイズ変更の達成基準 | 適用 | 適合 |
1.4.5 文字画像の達成基準 | 適用 | 適合 |
2.1.1 キーボードの達成基準 | 適用 | 不適合 |
2.1.2 キーボードトラップなしの達成基準 | 適用 | 適合 |
2.2.1 タイミング調整可能の達成基準 | 適用なし | 適合 |
2.2.2 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | 適用 | 適合 |
2.3.1 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | 適用 | 適合 |
2.4.1 ブロックスキップの達成基準 | 適用 | 適合 |
2.4.2 ページタイトルの達成基準 | 適用 | 適合 |
2.4.3 フォーカス順序の達成基準 | 適用 | 適合 |
2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | 適用 | 適合 |
2.4.5 複数の手段の達成基準 | 適用 | 適合 |
2.4.6 見出し及びラベルの達成基準 | 適用 | 適合 |
2.4.7 フォーカスの可視化の達成基準 | 適用 | 適合 |
3.1.1 ページの言語の達成基準 | 適用 | 適合 |
3.1.2 一部分の言語の達成基準 | 適用 | 不適合 |
3.2.1 フォーカス時の達成基準 | 適用 | 適合 |
3.2.2 入力時の達成基準 | 適用 | 適合 |
3.2.3 一貫したナビゲーションの達成基準 | 適用 | 適合 |
3.2.4 一貫した識別性の達成基準 | 適用 | 適合 |
3.3.1 エラーの特定の達成基準 | 適用 | 適合 |
3.3.2 ラベル又は説明の達成基準 | 適用 | 適合 |
3.3.3 エラー修正の提案の達成基準 | 適用 | 適合 |
3.3.4 エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | 適用なし | 適合 |
4.1.1 構文解析の達成基準 | 適用 | 不適合 |
4.1.2 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | 適用 | 適合 |
この記事に関するお問い合わせ先
総合政策部 広報広聴課 広報係
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5040
ファクス番号:079-563-1366
メールフォームからのお問い合わせ
更新日:2023年05月02日