ふるさと納税寄附金の受け入れ状況(令和2年度)
ふるさと納税による寄附金の受け入れ状況です。
令和2年度
- 子どもの教育に関する事業
- 子育て支援に関する事業
- その他、市長が必要と認める事業
- 新型コロナウイルスに負けるな!応援プロジェクト
寄附金の使途 | 寄附件数(件) | 寄附金額(円) |
---|---|---|
1.子どもの教育に関する事業 | 1,598 | 35,580,000 |
2.子育て支援に関する事業 | 655 | 15,362,400 |
3.その他、市長が必要と認める事業 | 1,145 | 32,181,000 |
4.新型コロナウイルスに負けるな!応援プロジェクト | 1,874 | 46,662,920 |
合計 | 5,272 | 129,786,320 |
寄附金の使途 | 寄附件数(件) | 寄附金額(円) |
---|---|---|
1.子どもの教育に関する事業 | 1 | 5,000 |
2.子育て支援に関する事業 | 0 | 0 |
3.その他、市長が必要と認める事業 | 1 | 55,800 |
4.新型コロナウイルスに負けるな!応援プロジェクト | 1 | 56,566 |
合計 | 3 | 117,366 |
内容 | 寄附件数(件) | 寄附金額(円) |
---|---|---|
合計 | 5,275 | 129,903,686 |
ご寄附いただいた皆様
寄附者の皆様はこちらからご覧いただけます。(ホームページへの公表を希望された方のみ掲載しております。)
これまでの寄附金受け入れ状況
この記事に関するお問い合わせ先
- より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2023年09月28日