ここから本文です。

|
種目名 |
市総体結果(団体) |
丹有総体会場 |
| 陸上競技 |
(女子) 優勝 (男子) 4位 |
21日 三木防災公園 22日 三木防災公園 |
| 軟式野球 | 5位 |
21日 スポーツピア市島 22日 スポーツピア市島 |
| ソフトボール | 優勝 | 21日 氷上中学校 |
| バレーボール |
(男子) 優勝 (女子) 惜敗 |
21日 篠山中学校 |
| バスケットボール |
(男子) 優勝 (女子) 3位 |
21日 駒ヶ谷体育館 22日 駒ヶ谷体育館 |
| ソフトテニス |
(男子) 3位 (女子) 惜敗 |
21日 下青野公園 22日 下青野公園 |
| サッカー | 準優勝 |
21日 春日中学校 22日 春日中学校 |
| 剣道 |
(男子) 準優勝 (女子) 準優勝 |
21日 ゆりのき台中学校 |
| 柔道 |
(男子) 準優勝 (女子) 準優勝 |
21日 氷上中学校 |
| 1日目 10月15日(土曜日) | 2日目 10月16日(日曜日) | 結果 | |
| サッカー | 丹波市立氷上中学校 | 丹波市立氷上中学校 | |
| ソフトボール | 篠山市立篠山中学校 | 篠山市立篠山中学校 | |
| 男子バスケットボール | 丹波市立氷上中学校 | 丹波市立氷上中学校 | |
| 女子バスケットボール | 丹波市立愛育館 | 丹波市立愛育館 | |
| 男子バレーボール | 丹波市立和田中学校 | ||
| 女子バレーボール | 丹波市立和田中学校 | ||
| 女子ソフトテニス | 下青野公園 | 下青野公園 | |
| 剣道 | 丹波市立春日中学校 | ||
| 柔道 | 丹波市立氷上中学校 | ||
| 陸上競技(駅伝) |
10月27日(木曜日) 丹波市柏原公民館周辺コース |
| 1日目 10月1日(土曜日) | 2日目 10月2日(日曜日) | 結果 | |
| 陸上 | 三木防災公園 | 駅伝・沢谷コース | 女子優勝・駅伝女子3位 |
| 野球 | 駒ヶ谷球場 |
駒ヶ谷球場 城山球場・三田学園 |
惜敗 |
| サッカー | けやき台中学校 | けやき台中学校 | 準優勝 |
| ソフトボール | ゆりのき台中学校 | 優勝 | |
| 男子バスケット | 駒ヶ谷体育館 | 9時30分~、城山体育館 | 準優勝 |
| 女子バスケット | 駒ヶ谷体育館 | 9時30分~、城山体育館 | 3位 |
| 男子バレーボール | 城山体育館 | 城山体育館 | 勝 |
| 女子バレーボール | 城山体育館 | 城山体育館 | 3位 |
| 男子ソフトテニス | 駒ヶ谷公園 | 駒ヶ谷公園 | 惜敗 |
| 女子ソフトテニス | 城山公園 | 城山公園 | 3位・個人入賞 |
| 柔道 | 心道会館 | 男女準優勝・個人入賞 | |
| 剣道 | けやき台中学校 | 男女優勝・個人入賞 |
| 部活動 | 主な活動 | |
| 吹奏楽部 |
吹奏楽コンクール西阪神地区大会 7月30日(土曜日)A部門 西宮アミティホール 7月31日(日曜日)B部門 西宮アミティホール |
|
| 演劇部 |
保育所訪問 光の子保育園、あいの保育園等へ7月下旬に訪問する予定です。 |
|
科学技術部、ESS部、インターネット部、家庭生活部、美術部も 校内外でさまざまな活動に取り組みます。 |
||
| 部活名 | 日程 | 会場 | 結果 |
| サッカー | 7月28日(木曜日),29日(金曜日) |
篠山総合スポーツセンター 篠山産業高校 |
惜敗 |
| 女子バスケットボール | 7月29日(金曜日)30日(土曜日) | 城山体育館 |
惜敗 |
| 男子バレーボール |
7月27日(水曜日),28日(木曜日) |
駒ヶ谷体育館 | 準優勝、近畿大会出場 |
| 剣道 | 7月29日(金曜日) | 兵庫県立武道館 |
|
| 柔道 |
7月29日(金曜日),30日(土曜日) |
駒ヶ谷体育館 |
惜敗 |
| 陸上競技 | 7月27日(水曜日),28日(木曜日) |
加古川運動公園 |
|
| 水泳競技(個人) | 7月28日(木曜日),29日(金曜日) |
神戸ポートアイランド |
惜敗 |
| 男子硬式テニス(個人) | 7月28日(木曜日) |
神戸総合運動公園 |
近畿大会出場 |
| 部活名 | 日程 | 会場 | 結果 |
| サッカー | 7月16日(土曜日)17日(日曜日) | 篠山市立篠山中学校 | 準優勝、県大会出場 |
| ソフトボール | 7月16日(土曜日)17日(日曜日) | 篠山市立西紀中学校 | 惜敗 |
| 男子バスケットボール | 7月16日(土曜日)17日(日曜日) | 城山体育館 | 3位 |
| 女子バスケットボール | 7月16日(土曜日)17日(日曜日) | 城山体育館 | 優勝、県大会出場 |
| 男子バレーボール | 7月16日(土曜日) | 駒ヶ谷体育館 | 準優勝、県大会出場 |
| 男子ソフトテニス | 7月17日(日曜日) | 下青野公園 | 個人戦、惜敗 |
| 女子ソフトテニス | 7月17日(日曜日) | 下青野公園 | 個人戦、惜敗 |
| 剣道 | 7月16日(土曜日) | 丹波市立春日中学校 |
男子準優勝、県大会出場 女子準優勝、県大会出場 |
| 柔道 | 7月16日(土曜日) | 丹波市立氷上中学校 |
男子3位、県大会出場 女子3位 |
| 陸上競技 | 7月16日(土曜日)17日(日曜日) | 三木防災公園 | 女子準優勝、県大会出場 |
| 陸上(駅伝) | 市駅伝大会10月2日(日曜日) | 丹有駅伝大会10月27日(木曜日) |
| 1日目 7月2日(土曜日) | 2日目 7月3日(日曜日) | 結果 | |
| 陸上 | 6月26日 | 6月27日 | 女子準優勝・個人入賞 |
| 野球 | 9時~、城山野球場 | 惜敗 | |
| サッカー | 9時~、けやき台中 | 9時~、けやき台中 | 優勝 |
| ソフトボール | 8時30分~、ゆりのき台中 | 優勝 | |
| 男子バスケット | 9時30分~、城山体育館 | 9時30分~、城山体育館 | 準優勝 |
| 女子バスケット | 9時30分~、城山体育館 | 9時30分~、城山体育館 | 優勝 |
| 男子バレーボール | 9時~、駒ヶ谷体育館 | 準優勝 | |
| 女子バレーボール | 9時~、駒ヶ谷体育館 | 惜敗 | |
| 男子ソフトテニス | 9時~、下青野テニスコート | 9時~、下青野テニスコート | 団体敗退・個人入賞 |
| 女子ソフトテニス | 9時~、下青野テニスコート | 9時~、下青野テニスコート | 団体敗退・個人入賞 |
| 柔道 | 9時~、心道会館 | 男女準優勝・個人入賞 | |
| 剣道 | 9時~、けやき台中 | 女子優勝・個人入賞 |
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください